2023-01-03–2023-01-06行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR301 | 5,800.00 | 5,865.00 | 5,760.00 | 5,770.00 | -86.00 | -87.00 | 26,953 | -5,424 | 5,769.00 | 6,833 |
SR303 | 5,756.00 | 5,813.00 | 5,652.00 | 5,667.00 | -114.00 | -114.00 | 406,934 | -46,168 | 5,667.00 | 862,506 |
SR305 | 5,760.00 | 5,811.00 | 5,674.00 | 5,688.00 | -98.00 | -98.00 | 266,970 | 2,874 | 5,688.00 | 349,123 |
SR307 | 5,774.00 | 5,821.00 | 5,687.00 | 5,698.00 | -97.00 | -96.00 | 108,220 | -447 | 5,699.00 | 118,417 |
SR309 | 5,796.00 | 5,843.00 | 5,700.00 | 5,709.00 | -105.00 | -101.00 | 38,552 | 3,843 | 5,713.00 | 15,109 |
SR311 | 5,808.00 | 5,830.00 | 5,700.00 | 5,715.00 | -95.00 | -90.00 | 1,903 | -273 | 5,720.00 | 1,043 |
小計 | 849,532 | 1,353,031 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算