2023-01-09–2023-01-13行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR301 | 5,755.00 | 5,766.00 | 0.00 | 5,731.00 | -38.00 | -51.00 | 23,551 | -3,402 | 5,718.00 | 4,082 |
SR303 | 5,655.00 | 5,682.00 | 5,591.00 | 5,604.00 | -63.00 | -58.00 | 388,489 | -18,445 | 5,609.00 | 959,907 |
SR305 | 5,675.00 | 5,701.00 | 5,615.00 | 5,625.00 | -63.00 | -58.00 | 261,790 | -5,180 | 5,630.00 | 542,058 |
SR307 | 5,694.00 | 5,710.00 | 5,630.00 | 5,640.00 | -59.00 | -55.00 | 109,521 | 1,301 | 5,644.00 | 170,944 |
SR309 | 5,700.00 | 5,720.00 | 5,641.00 | 5,649.00 | -64.00 | -62.00 | 47,140 | 8,588 | 5,651.00 | 24,062 |
SR311 | 5,694.00 | 5,712.00 | 5,655.00 | 5,660.00 | -60.00 | -57.00 | 2,054 | 151 | 5,663.00 | 297 |
小計 | 832,545 | 1,701,350 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算