2023-02-13–2023-02-17行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
SR303 | 5,908.00 | 5,936.00 | 5,856.00 | 5,870.00 | -43.00 | -25.00 | 17,376 | -13,161 | 5,888.00 | 35,737 |
SR305 | 5,931.00 | 5,958.00 | 5,876.00 | 5,890.00 | -51.00 | -32.00 | 443,039 | -6,861 | 5,909.00 | 1,189,981 |
SR307 | 5,941.00 | 5,965.00 | 5,887.00 | 5,893.00 | -60.00 | -39.00 | 300,458 | 23,408 | 5,914.00 | 502,261 |
SR309 | 5,949.00 | 5,965.00 | 5,889.00 | 5,900.00 | -55.00 | -39.00 | 91,218 | 9,375 | 5,916.00 | 112,426 |
SR311 | 5,938.00 | 5,946.00 | 5,871.00 | 5,886.00 | -55.00 | -39.00 | 55,432 | 15,953 | 5,902.00 | 52,340 |
SR401 | 5,926.00 | 5,943.00 | 5,874.00 | 5,888.00 | -58.00 | -50.00 | 1,242 | 84 | 5,896.00 | 836 |
小計 | 908,765 | 1,893,581 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算