2023-02-27–2023-03-03行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR303 | 5,930.00 | 6,028.00 | 5,871.00 | 6,026.00 | 74.00 | 45.00 | 7,553 | -4,366 | 5,997.00 | 6,444 |
SR305 | 5,947.00 | 6,044.00 | 5,890.00 | 6,040.00 | 70.00 | 37.00 | 467,046 | 22,592 | 6,007.00 | 1,186,783 |
SR307 | 5,967.00 | 6,050.00 | 5,904.00 | 6,048.00 | 69.00 | 38.00 | 383,128 | 52,208 | 6,017.00 | 501,437 |
SR309 | 5,967.00 | 6,042.00 | 5,908.00 | 6,040.00 | 56.00 | 27.00 | 112,248 | 9,716 | 6,011.00 | 126,765 |
SR311 | 5,940.00 | 6,006.00 | 5,893.00 | 6,004.00 | 39.00 | 9.00 | 75,677 | 14,017 | 5,974.00 | 49,053 |
SR401 | 5,931.00 | 5,969.00 | 5,888.00 | 5,969.00 | 12.00 | -11.00 | 1,712 | 173 | 5,946.00 | 1,282 |
小計 | 1,047,364 | 1,871,764 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算