色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 4月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR305 6,709.00 6,783.00 6,827.00 6,750.00 6,817.00 6,793.00 108.00 84.00 52,988 56,782 -17,316
SR307 6,735.00 6,807.00 6,843.00 6,767.00 6,829.00 6,812.00 94.00 77.00 1,146,351 770,480 -8,776
SR309 6,715.00 6,780.00 6,796.00 6,747.00 6,780.00 6,776.00 65.00 61.00 268,558 392,596 5,721
SR311 6,617.00 6,669.00 6,700.00 6,656.00 6,687.00 6,682.00 70.00 65.00 26,327 142,500 3,351
SR401 6,523.00 6,574.00 6,597.00 6,558.00 6,586.00 6,580.00 63.00 57.00 7,453 27,213 956
SR403 6,428.00 6,471.00 6,501.00 6,450.00 6,485.00 6,480.00 57.00 52.00 321 1,036 1
小計 1,501,998 1,390,607 -16,063

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 541,525 -63,054 中信期貨 106,879 -3,988 中糧期貨 118,437 -1,316
2 海通期貨 233,554 -66,499 華泰期貨 64,818 337 中信期貨 72,607 139
3 中信期貨 185,847 -49,588 東證期貨 63,545 -6,548 銀河期貨 54,861 684
4 銀河期貨 123,527 -113,319 銀河期貨 58,213 -1,355 東證期貨 54,834 -1,907
5 國泰君安 92,619 -20,761 永安期貨 57,759 269 浙商期貨 53,618 -1,036
6 華泰期貨 87,219 -31,786 中糧期貨 57,731 1,407 光大期貨 48,512 332
7 華西期貨 85,324 -21,790 浙商期貨 53,040 -2,791 中信建投 46,725 471
8 光大期貨 82,424 -30,982 五礦期貨 46,700 1,406 五礦期貨 43,064 420
9 渤海期貨 75,287 -16,425 中信建投 41,039 512 方正中期 42,871 -664
10 廣發期貨 72,431 -6,415 國泰君安 40,388 -3,403 永安期貨 42,164 -2,039
11 東方財富 60,274 -7,784 海通期貨 35,557 510 國泰君安 39,379 -86
12 徽商期貨 59,013 -12,474 方正中期 34,730 -518 華泰期貨 37,915 -696
13 華聞期貨 56,125 -34,610 南華期貨 31,224 227 南華期貨 33,320 467
14 中糧期貨 49,005 -5,587 招商期貨 29,697 -1,025 廣發期貨 31,423 -1,278
15 海證期貨 47,120 -6,725 國投安信期貨 29,632 -467 招商期貨 30,713 -500
16 中信建投 46,883 -12,719 東海期貨 28,059 -75 華西期貨 26,988 2,822
17 東吳期貨 45,826 -6,439 廣發期貨 26,770 -1,459 海通期貨 25,176 1,106
18 國信期貨 44,476 744 華西期貨 26,571 2,774 東海期貨 22,826 -916
19 浙商期貨 41,389 -998 宏源期貨 25,248 -1,662 東方財富 20,503 -365
20 方正中期 39,574 -4,329 光大期貨 23,004 570 徽商期貨 19,549 -52
合計 2,069,442 -511,540 880,604 -15,279 865,485 -4,414
合約:SR305????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,621 4,587 中糧期貨 11,247 369 中糧期貨 10,457 -6,323
2 華泰期貨 9,673 -2,681 國泰君安 6,699 -1,977 中信期貨 3,841 -2,680
3 中信期貨 8,626 2,697 中信期貨 3,841 -1,974 銀河期貨 3,799 -526
4 中糧期貨 7,924 -571 國投安信期貨 3,763 -1,351 東證期貨 2,705 -1,629
5 浙商期貨 5,776 1,536 浙商期貨 2,616 408 光大期貨 2,220 -14
6 華金期貨 5,693 413 中財期貨 2,258 -88 華泰期貨 1,988 -265
7 海通期貨 5,580 1,381 東證期貨 2,244 -2,292 華融融達期貨 1,849 1
8 宏源期貨 4,201 2,459 美爾雅 2,184 -322 宏源期貨 1,567 -1,332
9 銀河期貨 4,199 -1,173 申銀萬國 1,256 -501 浙商期貨 1,440 560
10 國泰君安 3,690 410 渤海期貨 1,024 110 中金財富 1,405 -654
11 渤海期貨 3,036 2,464 廣發期貨 812 -416 國泰君安 1,380 -177
12 南華期貨 1,939 282 南華期貨 779 -9 寶城期貨 1,181 5
13 廣發期貨 1,912 -2,812 瑞達期貨 733 -88 一德期貨 1,086 -16
14 華西期貨 1,886 -178 創元期貨 704 -142 東方財富 1,023 -72
15 國投安信期貨 1,808 793 中電投先融 698 -311 渤海期貨 1,016 -88
16 東興期貨 1,563 1,179 華泰期貨 670 24 東興期貨 830 -399
17 國信期貨 1,497 -123 永安期貨 649 6 國投安信期貨 807 -21
18 五礦期貨 1,410 332 新湖期貨 598 -136 永安期貨 785 -73
19 東吳期貨 1,114 560 弘業期貨 541 -166 興證期貨 737 -6
20 中金財富 1,020 944 國新國證期貨 506 -97 長江期貨 734 -30
合計 84,168 12,499 43,822 -8,953 40,850 -13,739
合約:SR307????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 454,352 -30,746 中信期貨 58,954 -2,874 中糧期貨 56,839 -134
2 海通期貨 185,193 -51,689 東證期貨 42,834 -6,336 中信期貨 38,329 1,828
3 中信期貨 138,762 -43,628 華泰期貨 40,582 -1,265 銀河期貨 36,205 1,010
4 國泰君安 81,074 -20,558 銀河期貨 38,395 -710 東證期貨 30,792 -1,100
5 銀河期貨 74,024 -60,623 永安期貨 34,211 339 浙商期貨 29,696 -1,978
6 華西期貨 64,479 -22,172 浙商期貨 29,416 -3,466 方正中期 29,109 -1,095
7 光大期貨 62,466 -20,592 五礦期貨 29,126 370 中信建投 28,884 272
8 渤海期貨 62,381 -7,548 方正中期 24,994 -570 五礦期貨 28,160 -281
9 東方財富 52,446 -4,928 中信建投 24,215 220 國泰君安 24,192 -319
10 華泰期貨 50,085 -12,797 海通期貨 23,328 741 光大期貨 22,129 97
11 徽商期貨 50,073 -9,478 國泰君安 20,804 -2,305 南華期貨 21,930 -120
12 華聞期貨 49,703 -31,412 南華期貨 20,445 189 永安期貨 21,696 -865
13 海證期貨 43,930 -5,708 招商期貨 19,661 -894 華泰期貨 20,930 -94
14 廣發期貨 40,815 -8,857 東海期貨 19,482 122 招商期貨 20,898 -550
15 中信建投 39,840 -10,616 中糧期貨 18,315 4,240 華西期貨 17,098 2,836
16 方正中期 35,011 -2,169 華西期貨 16,851 2,793 東海期貨 16,182 -860
17 東吳期貨 34,915 -5,430 國貿期貨 12,487 72 東方財富 13,876 -385
18 申銀萬國 30,106 -7,793 浙江新世紀 11,807 -2,256 首創期貨 12,943 -4
19 浙商期貨 26,996 -1,249 申銀萬國 10,915 704 廣發期貨 12,280 -1,328
20 平安期貨 24,616 -1,438 廣發期貨 10,845 -1,091 中州期貨 11,415 -44
合計 1,601,267 -359,431 507,667 -11,977 493,583 -3,114
合約:SR309????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 69,528 -32,600 中信期貨 34,442 10 中糧期貨 46,839 5,133
2 海通期貨 39,227 -14,263 中糧期貨 24,660 -3,605 光大期貨 22,804 254
3 銀河期貨 36,827 -55,599 宏源期貨 18,612 867 中信期貨 20,348 2
4 中信期貨 35,098 -7,744 中金期貨 17,833 61 廣發期貨 15,165 -237
5 華泰期貨 26,491 -12,924 國投安信期貨 17,033 1,072 東證期貨 12,637 907
6 廣發期貨 25,309 1,798 光大期貨 16,890 787 國泰君安 12,218 369
7 光大期貨 18,119 -8,916 華泰期貨 14,422 1,136 華泰期貨 11,179 -299
8 國信期貨 17,675 2,091 中金財富 13,628 -13 浙商期貨 9,933 543
9 華西期貨 17,472 1,633 永安期貨 12,363 -146 中泰期貨 9,241 30
10 中糧期貨 16,232 1,444 國泰君安 12,125 889 永安期貨 9,125 -1,225
11 渤海期貨 9,573 -10,180 廣發期貨 11,624 8 中信建投 8,423 262
12 東吳期貨 9,212 -732 東興期貨 10,568 1,664 寶城期貨 7,712 251
13 財信期貨 9,054 7,529 東證期貨 10,408 2,139 海通期貨 7,231 645
14 錦泰期貨 8,357 -2,678 華金期貨 10,114 1,399 徽商期貨 7,130 43
15 浙商期貨 7,583 -527 銀河期貨 9,340 172 宏源期貨 6,658 -248
16 徽商期貨 7,542 -1,665 浙商期貨 8,529 440 國信期貨 6,242 33
17 南華期貨 7,447 -508 華融融達期貨 8,448 -76 東興期貨 6,148 683
18 國泰君安 7,172 -669 中信建投 7,711 315 華融融達期貨 5,223 133
19 東方財富 6,441 -2,848 中泰期貨 6,795 -166 美爾雅 5,001 -264
20 東興期貨 6,273 3,301 首創期貨 6,434 -402 佛山金控 4,919 31
合計 380,632 -134,057 271,979 6,551 234,176 7,046
合約:SR311????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 7,621 4,291 五礦期貨 13,409 787 浙商期貨 12,329 -171
2 東證期貨 5,742 -3,514 浙商期貨 12,236 -164 五礦期貨 11,984 456
3 廣發期貨 4,273 3,852 永安期貨 10,445 75 永安期貨 10,284 24
4 海通期貨 3,421 -1,527 銀河期貨 9,588 -87 銀河期貨 10,116 554
5 錦泰期貨 2,418 -3,369 中信期貨 9,083 851 中信期貨 9,337 995
6 五礦期貨 2,359 -281 華西期貨 9,030 0 華西期貨 9,033 -1
7 中信期貨 2,026 -36 中信建投 8,730 0 中信建投 8,879 5
8 國信期貨 1,475 371 方正中期 8,307 264 東證期貨 8,471 -91
9 國海良時 1,280 894 招商期貨 7,560 5 方正中期 8,356 259
10 華西期貨 1,263 -938 東證期貨 7,081 9 招商期貨 7,555 -7
11 中糧期貨 1,179 -1,067 南華期貨 6,513 18 南華期貨 6,565 -3
12 華聞期貨 1,132 40 海通期貨 6,423 26 海通期貨 6,351 155
13 招商期貨 1,036 -547 東海期貨 5,596 -3 東海期貨 5,400 -4
14 浙商期貨 973 -572 華泰期貨 4,679 201 廣發期貨 3,114 313
15 申銀萬國 891 -365 廣發期貨 2,741 50 一德期貨 2,858 6
16 東方財富 861 375 中糧期貨 1,950 33 中糧期貨 2,008 4
17 紫金天風 843 764 錦泰期貨 1,773 -65 華泰期貨 1,818 -26
18 光大期貨 775 -1,120 中金財富 1,224 -10 錦泰期貨 1,737 -71
19 中信建投 741 -139 國投安信期貨 1,173 11 國貿期貨 1,095 211
20 方正中期 713 -139 國貿期貨 1,141 187 紫金天風 978 6
合計 41,022 -3,027 128,682 2,188 128,268 2,614
合約:SR401????日期:2023-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 1,304 -802 華泰期貨 4,430 241 華融融達期貨 2,308 56
2 華聞期貨 965 -900 中州期貨 2,735 11 海證期貨 2,102 -4
3 光大期貨 843 95 華金期貨 1,653 3 中糧期貨 1,907 4
4 銀河期貨 834 -203 中糧期貨 1,494 370 華泰期貨 1,905 -12
5 國金期貨 782 470 五礦期貨 1,381 200 華金期貨 1,549 9
6 建信期貨 719 -241 國投安信期貨 1,236 5 申銀萬國 1,101 1
7 美爾雅 632 -60 新湖期貨 1,067 354 上海大陸 1,068 36
8 徽商期貨 553 -554 首創期貨 1,023 -6 國泰君安 962 14
9 宏源期貨 466 5 東證期貨 977 -69 金元期貨 765 18
10 華泰期貨 449 -162 東興期貨 810 10 中信期貨 741 -7
11 中糧期貨 436 -88 廣發期貨 745 -9 東興期貨 704 1
12 新湖期貨 407 -223 海通期貨 640 61 海通期貨 702 10
13 東吳期貨 304 -336 國泰君安 607 -11 光大期貨 694 22
14 上海東亞 282 194 銀河期貨 527 53 寶城期貨 624 3
15 東證期貨 254 -791 紫金天風 434 -1 一德期貨 591 3
16 大有期貨 241 -163 物產中大 410 0 國投安信期貨 565 11
17 國元期貨 237 -65 徽商期貨 320 -25 南華期貨 549 17
18 國泰君安 227 -76 華安期貨 305 -16 瑞達期貨 431 10
19 華西期貨 224 -135 東海期貨 290 10 華安期貨 392 6
20 創元期貨 208 -217 宏源期貨 287 -26 國金期貨 352 225
合計 10,367 -4,252 21,371 1,155 20,012 423

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-04-18 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 1769 0 100
小計 1769 0 731
0404 產投欽州 2223 1 陸屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小計 8319 0 120
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小計 1018 0 0
0409 云南廣大 2223 1 270 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 560 0
2223 1 仙人山 240 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 550 0
小計 2660 0 77
0415 營口港務 0 0 0
小計 0 0 150
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 1940 0 140
2223 1 霍爾果斯 48 0
小計 1988 0 0
0434 廣西貴港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鵑花 980 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳興 778 0
2223 1 涌泉 1146 0
小計 3598 0 0
0435 廣西弘信 2223 1 嘉墟 540 0 0
2223 1 三冠 1816 0
小計 2356 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 780 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計 960 0 2800
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 1500 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小計 4492 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 劍蘭花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小計 895 0 346
0445 中糧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 489 0 80
2223 1 凌雪 312 0
2223 1 陸屋 93 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1378 0
2223 1 左江 136 0
小計 2611 0 632
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 龍血樹 499 0 -100
2223 1 英茂 820 0
2223 1 中云 577 0
小計 1896 0 1555
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽 500 0
2223 1 云鷗 1988 0
小計 3328 0 650
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計 2000 0 0
0456 新寧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 晶龍 240 0 0
2223 1 柳興 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小計 1420 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 720 0 0
2223 1 東星 180 0
2223 1 龍二 120 0
2223 1 龍田 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小計 11398 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 0
小計 2000 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 金坡 142 0
2223 1 龍二 102 0
2223 1 龍田 102 0
2223 1 三冠 358 0
2223 1 52 0
2223 1 雪仙 102 0
小計 910 0 755
總計 59118 0 7816

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/04/24517.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部