色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 4月21日白糖期貨每日行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

4月21日白糖期貨每日行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

每日行情:

合約 昨結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤(pán) 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量
SR305 6,774.00 6,788.00 6,927.00 6,758.00 6,883.00 6,849.00 109.00 75.00 24,597 38,403
SR307 6,791.00 6,800.00 6,952.00 6,776.00 6,903.00 6,876.00 112.00 85.00 1,412,110 707,526
SR309 6,757.00 6,770.00 6,908.00 6,747.00 6,864.00 6,842.00 107.00 85.00 361,356 406,864
SR311 6,679.00 6,688.00 6,846.00 6,668.00 6,784.00 6,761.00 105.00 82.00 63,021 154,854
SR401 6,589.00 6,586.00 6,763.00 6,586.00 6,699.00 6,696.00 110.00 107.00 19,669 30,197
SR403 6,487.00 6,489.00 6,655.00 6,484.00 6,596.00 6,586.00 109.00 99.00 1,271 1,398
小計(jì) 1,882,024 1,339,242

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 582,263 240,958 中信期貨 113,163 9,133 中糧期貨 111,178 -921
2 海通期貨 390,348 145,934 華泰期貨 64,917 1,050 中信期貨 72,349 -368
3 中信期貨 266,541 61,833 東證期貨 63,528 1,413 東證期貨 56,874 1,332
4 華西期貨 136,782 38,296 中糧期貨 59,339 -6,335 銀河期貨 51,928 -2,438
5 銀河期貨 132,298 36,915 永安期貨 56,016 2,843 浙商期貨 48,166 -3,701
6 光大期貨 125,096 42,669 銀河期貨 54,387 -1,710 中信建投 47,052 2,908
7 國(guó)泰君安 121,495 42,355 浙商期貨 46,862 -3,969 光大期貨 46,850 -100
8 廣發(fā)期貨 95,522 35,196 國(guó)泰君安 41,069 2,466 方正中期 40,409 2,451
9 華泰期貨 94,960 30,579 五礦期貨 40,090 -561 永安期貨 39,164 -343
10 渤海期貨 85,987 40,016 中信建投 39,841 17 國(guó)泰君安 39,162 2,311
11 華聞期貨 85,179 30,888 海通期貨 36,116 1,726 五礦期貨 37,243 104
12 國(guó)信期貨 78,620 31,028 國(guó)投安信期貨 32,528 6,090 華泰期貨 36,035 -184
13 中信建投 70,771 26,850 方正中期 31,454 -179 招商期貨 30,476 478
14 徽商期貨 70,287 23,781 招商期貨 30,143 1,189 廣發(fā)期貨 30,227 793
15 東吳期貨 67,121 23,026 華西期貨 29,083 2,118 南華期貨 29,807 -711
16 東方財(cái)富 65,904 15,681 南華期貨 28,918 -167 華西期貨 29,360 2,188
17 海證期貨 50,046 6,817 東海期貨 27,665 246 海通期貨 24,728 -428
18 錦泰期貨 44,930 12,086 宏源期貨 27,397 2,273 東海期貨 23,955 1,380
19 中糧期貨 42,982 5,310 廣發(fā)期貨 26,300 107 東方財(cái)富 18,913 1,659
20 方正中期 42,076 10,971 中金財(cái)富 24,043 3,166 徽商期貨 18,335 1,642
合計(jì) 2,649,208 901,189 872,859 20,916 832,211 8,052
合約:SR305????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華金期貨 6,744 1,016 中糧期貨 7,835 -2,573 中糧期貨 6,286 -1,215
2 中信期貨 4,834 643 國(guó)泰君安 6,435 175 銀河期貨 2,947 -1,268
3 中糧期貨 4,052 751 浙商期貨 2,673 -204 中信期貨 2,725 -244
4 東證期貨 3,344 -509 美爾雅 1,888 -50 光大期貨 2,122 -34
5 國(guó)泰君安 2,581 246 中信期貨 1,837 -802 華泰期貨 1,641 -173
6 銀河期貨 2,271 -23 中財(cái)期貨 1,629 -31 浙商期貨 1,476 -159
7 浙商期貨 2,047 313 渤海期貨 864 -45 華融融達(dá)期貨 1,295 -159
8 華聞期貨 1,855 1,659 弘業(yè)期貨 718 211 寶城期貨 1,162 10
9 華泰期貨 1,545 386 永安期貨 718 39 國(guó)泰君安 1,155 -68
10 海通期貨 1,359 -1,395 興證期貨 718 298 渤海期貨 967 -25
11 五礦期貨 977 230 南華期貨 716 -30 長(zhǎng)江期貨 924 102
12 南華期貨 928 -208 創(chuàng)元期貨 625 24 東方財(cái)富 708 -159
13 寶城期貨 757 -221 瑞達(dá)期貨 624 -49 興證期貨 706 -2
14 中信建投 669 426 中電投先融 590 -93 東證期貨 615 -245
15 華聯(lián)期貨 585 58 東吳期貨 568 19 瑞達(dá)期貨 549 -53
16 渤海期貨 576 452 國(guó)富期貨 494 -51 方正中期 533 -84
17 東方財(cái)富 538 322 海通期貨 487 32 東興期貨 451 -265
18 國(guó)新國(guó)證期貨 529 513 華泰期貨 426 -86 廣發(fā)期貨 451 -43
19 國(guó)投安信期貨 504 -1,141 中融匯信 416 -17 徽商期貨 428 -32
20 東吳期貨 486 -1,637 方正中期 415 -61 中電投先融 413 341
合計(jì) 37,181 1,881 30,676 -3,294 27,554 -3,775
合約:SR307????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 482,667 216,186 中信期貨 59,947 6,715 中糧期貨 54,667 276
2 海通期貨 314,835 122,114 東證期貨 39,514 -531 中信期貨 33,186 -1,226
3 中信期貨 204,475 47,559 華泰期貨 35,215 170 銀河期貨 33,046 -2,051
4 華西期貨 110,923 30,239 銀河期貨 34,481 -1,822 東證期貨 30,858 538
5 國(guó)泰君安 106,702 38,362 永安期貨 33,235 2,220 中信建投 28,965 2,464
6 光大期貨 93,438 33,145 五礦期貨 24,081 5 方正中期 26,426 1,887
7 銀河期貨 81,125 25,460 浙商期貨 23,595 -3,393 浙商期貨 25,957 -2,620
8 華聞期貨 70,532 23,660 海通期貨 23,505 885 國(guó)泰君安 24,634 2,417
9 渤海期貨 62,974 24,621 中信建投 23,404 -298 五礦期貨 21,645 64
10 華泰期貨 56,091 18,267 國(guó)泰君安 22,248 2,201 招商期貨 21,159 327
11 徽商期貨 55,753 16,684 方正中期 21,880 -282 光大期貨 20,497 -773
12 東方財(cái)富 55,568 13,173 招商期貨 20,419 811 華西期貨 20,391 2,800
13 中信建投 54,112 18,734 華西期貨 20,315 2,755 永安期貨 19,833 -317
14 廣發(fā)期貨 48,065 16,996 東海期貨 18,268 -267 南華期貨 18,013 -1,711
15 東吳期貨 43,658 14,556 中糧期貨 18,189 -3,655 東海期貨 16,639 671
16 國(guó)信期貨 42,809 17,452 南華期貨 17,486 -920 華泰期貨 15,176 97
17 海證期貨 42,635 2,892 浙江新世紀(jì) 13,215 4,971 東方財(cái)富 12,280 1,094
18 方正中期 35,255 10,888 廣發(fā)期貨 11,347 -80 首創(chuàng)期貨 11,931 -571
19 申銀萬(wàn)國(guó) 29,645 7,227 申銀萬(wàn)國(guó) 10,751 -1,047 廣發(fā)期貨 10,679 623
20 華金期貨 27,959 12,541 首創(chuàng)期貨 10,103 259 華金期貨 10,338 3,385
合計(jì) 2,019,221 710,756 481,198 8,697 456,320 7,374
合約:SR309????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 84,218 24,133 中信期貨 37,938 867 中糧期貨 45,136 -630
2 海通期貨 57,097 15,301 中糧期貨 29,728 607 中信期貨 24,174 863
3 中信期貨 46,120 8,032 宏源期貨 19,533 175 光大期貨 23,113 609
4 銀河期貨 37,596 9,733 中金期貨 19,477 -65 東證期貨 15,910 653
5 廣發(fā)期貨 37,283 14,405 國(guó)投安信期貨 17,394 72 廣發(fā)期貨 15,636 267
6 華泰期貨 34,034 16,008 東證期貨 15,340 1,845 國(guó)泰君安 12,249 -303
7 國(guó)信期貨 33,240 13,153 中金財(cái)富 15,145 1,772 華泰期貨 10,013 -470
8 光大期貨 27,422 8,562 光大期貨 14,938 -621 中泰期貨 9,141 216
9 渤海期貨 21,224 13,976 華泰期貨 14,110 420 浙商期貨 8,905 -370
10 東吳期貨 21,068 8,832 華金期貨 12,974 1,682 永安期貨 8,714 158
11 華西期貨 19,170 5,415 國(guó)泰君安 11,720 66 中信建投 8,621 362
12 錦泰期貨 14,281 4,489 永安期貨 11,590 469 徽商期貨 7,631 1,031
13 中糧期貨 14,035 2,480 廣發(fā)期貨 11,142 102 海證期貨 7,514 3,180
14 中信建投 13,363 6,522 東興期貨 10,316 -225 宏源期貨 7,398 663
15 浙商期貨 11,435 5,606 銀河期貨 9,627 286 海通期貨 7,337 -525
16 國(guó)泰君安 10,645 3,925 浙商期貨 8,825 205 國(guó)信期貨 6,601 386
17 徽商期貨 10,633 5,002 華融融達(dá)期貨 8,283 -136 寶城期貨 6,433 -1,132
18 華聞期貨 8,913 4,342 中信建投 7,331 307 東興期貨 5,890 -2
19 東方財(cái)富 8,514 1,569 首創(chuàng)期貨 7,163 1,174 長(zhǎng)江期貨 5,802 1,082
20 南華期貨 7,866 2,074 中泰期貨 7,029 256 銀河期貨 5,518 442
合計(jì) 518,157 173,559 289,603 9,258 241,736 6,480
合約:SR311????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 16,794 10,558 五礦期貨 12,290 -427 浙商期貨 11,550 -588
2 東證期貨 10,854 557 浙商期貨 11,465 -601 五礦期貨 11,335 -27
3 銀河期貨 9,324 926 永安期貨 10,396 191 中信期貨 11,124 62
4 廣發(fā)期貨 8,692 3,066 中信期貨 10,240 -147 銀河期貨 9,961 290
5 中信期貨 6,347 2,338 華泰期貨 10,239 387 永安期貨 9,824 -235
6 華西期貨 5,772 2,006 銀河期貨 9,604 18 東證期貨 9,192 336
7 錦泰期貨 5,268 1,904 中信建投 8,746 21 中信建投 8,900 -56
8 國(guó)投安信期貨 5,171 5,043 方正中期 8,205 81 方正中期 8,235 70
9 五礦期貨 3,572 1 華西期貨 7,840 -826 華西期貨 7,843 -826
10 寶城期貨 3,194 2,512 南華期貨 7,247 676 華泰期貨 7,744 917
11 南華期貨 3,043 2,291 東證期貨 7,086 26 海通期貨 7,650 1,182
12 中糧期貨 2,608 -475 招商期貨 7,048 4 南華期貨 7,340 729
13 申銀萬(wàn)國(guó) 2,477 1,138 海通期貨 6,415 52 招商期貨 7,114 27
14 華泰期貨 2,136 -4,858 國(guó)投安信期貨 6,214 5,056 東海期貨 5,409 10
15 浙商期貨 2,081 179 東海期貨 5,631 36 寶城期貨 3,644 2,827
16 國(guó)海良時(shí) 2,071 -210 廣發(fā)期貨 2,800 46 廣發(fā)期貨 3,096 -82
17 國(guó)信期貨 2,008 655 紫金天風(fēng) 1,869 -1 一德期貨 2,954 29
18 宏源期貨 1,987 1,835 中金財(cái)富 1,750 550 中糧期貨 2,040 -2
19 中信建投 1,939 618 錦泰期貨 1,711 21 錦泰期貨 1,612 11
20 徽商期貨 1,760 1,021 中糧期貨 1,670 -46 紫金天風(fēng) 1,328 311
合計(jì) 97,098 31,105 138,466 5,117 137,895 4,985
合約:SR401????日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 4,598 3,196 華泰期貨 4,884 150 中糧期貨 2,662 650
2 華聞期貨 2,409 1,429 中信期貨 2,544 2,366 華融融達(dá)期貨 2,366 -3
3 銀河期貨 1,937 786 中糧期貨 1,851 -669 海證期貨 2,108 3
4 光大期貨 1,853 894 五礦期貨 1,623 4 華金期貨 1,649 -6
5 中糧期貨 1,613 1,289 華金期貨 1,517 -16 華泰期貨 1,366 -558
6 徽商期貨 1,549 784 海通期貨 1,403 69 上海大陸 1,217 84
7 錦泰期貨 1,531 1,404 國(guó)投安信期貨 1,286 72 中信期貨 1,124 170
8 東證期貨 1,156 579 東證期貨 1,202 151 申銀萬(wàn)國(guó) 1,106 6
9 華泰期貨 1,138 763 中州期貨 1,130 -500 東興期貨 906 -15
10 宏源期貨 1,070 846 東興期貨 1,084 280 金元期貨 882 107
11 廣發(fā)期貨 1,053 837 首創(chuàng)期貨 1,059 -329 寶城期貨 800 160
12 華西期貨 894 619 宏源期貨 799 522 光大期貨 775 -10
13 建信期貨 771 323 廣發(fā)期貨 736 43 海通期貨 720 8
14 國(guó)泰君安 735 -353 新湖期貨 720 3 一德期貨 585 13
15 東吳期貨 720 379 紫金天風(fēng) 633 200 國(guó)投安信期貨 577 19
16 首創(chuàng)期貨 707 629 東海期貨 611 34 瑞達(dá)期貨 481 26
17 中信建投 674 538 國(guó)泰君安 507 1 銀河期貨 442 146
18 國(guó)海良時(shí) 615 352 中金財(cái)富 412 152 徽商期貨 389 34
19 永安期貨 597 452 銀河期貨 368 -95 永安期貨 389 41
20 創(chuàng)元期貨 572 295 華安期貨 313 26 東吳期貨 364 71
合計(jì) 26,192 16,041 24,682 2,464 20,908 946

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-04-21 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱(chēng) 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2000 130 100
小計(jì) 2000 130 500
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 陸屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小計(jì) 8319 0 120
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小計(jì) 1018 0 0
0409 云南廣大 2223 1 270 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 560 0
2223 1 仙人山 240 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 550 0
小計(jì) 2660 0 77
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 0
小計(jì) 0 0 150
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2223 1 奧都 1940 0 140
2223 1 霍爾果斯 48 0
小計(jì) 1988 0 802
0434 廣西貴港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鵑花 980 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳興 778 0
2223 1 涌泉 1146 0
小計(jì) 3598 0 0
0435 廣西弘信 2223 1 嘉墟 540 0 0
2223 1 三冠 1816 0
小計(jì) 2356 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 780 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計(jì) 960 0 2800
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 1500 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小計(jì) 4492 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 劍蘭花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小計(jì) 895 0 388
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 489 0 80
2223 1 凌雪 312 0
2223 1 陸屋 93 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1378 0
2223 1 左江 136 0
小計(jì) 2611 0 632
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 龍血樹(shù) 499 0 -100
2223 1 英茂 820 0
2223 1 中云 577 0
小計(jì) 1896 0 1555
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽(yáng) 500 0
2223 1 云鷗 1988 0
小計(jì) 3328 0 650
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計(jì) 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 500 0 80
小計(jì) 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 晶龍 240 0 0
2223 1 柳興 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小計(jì) 1420 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 720 0 0
2223 1 東星 180 0
2223 1 龍二 120 0
2223 1 龍?zhí)?/td> 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小計(jì) 11398 0 0
0459 柳興制糖(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 2000 0 0
小計(jì) 2000 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 142 0
2223 1 龍二 102 0
2223 1 龍?zhí)?/td> 102 0
2223 1 三冠 358 0
2223 1 52 0
2223 1 雪仙 102 0
小計(jì) 961 0 704
總計(jì) 59400 130 8378

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2023/04/24570.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢(xún): QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部