色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 白糖期貨持倉(cāng)排行(2023-04-28)

白糖期貨持倉(cāng)排行(2023-04-28)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

鄭商所白糖期貨持倉(cāng)排行:(2023-04-28??本月第19個(gè)交易日??本年第78個(gè)交易日)

品種:白糖SR????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 378,210 -11,043 中信期貨 106,557 -777 中糧期貨 107,229 2,324
2 海通期貨 356,376 54,426 中糧期貨 70,794 -5,366 中信期貨 69,621 1,028
3 中信期貨 206,829 25,364 東證期貨 67,049 8,046 東證期貨 56,935 -3,230
4 光大期貨 116,298 26,650 華泰期貨 66,172 3,468 中信建投 48,593 1,154
5 國(guó)泰君安 98,523 20,355 國(guó)泰君安 53,155 3,724 國(guó)泰君安 44,038 -1,999
6 銀河期貨 93,057 10,983 銀河期貨 47,331 2,209 光大期貨 43,494 -180
7 廣發(fā)期貨 85,239 37,476 永安期貨 45,979 -743 銀河期貨 41,966 -184
8 東吳期貨 76,601 7,697 中信建投 39,174 271 方正中期 38,657 -4,175
9 華泰期貨 76,351 6,587 浙商期貨 37,949 -9,396 浙商期貨 38,569 -9,336
10 中信建投 75,459 20,995 國(guó)投安信期貨 37,531 2,336 永安期貨 34,426 1,480
11 華聞期貨 63,828 31,651 海通期貨 30,263 1,604 華泰期貨 34,175 -681
12 浙商期貨 61,604 31,065 方正中期 28,879 -5,281 廣發(fā)期貨 30,754 1,586
13 華西期貨 60,377 -31,529 宏源期貨 28,663 2,212 招商期貨 29,677 -699
14 渤海期貨 55,243 11,664 東海期貨 27,776 212 南華期貨 27,999 -161
15 國(guó)信期貨 53,168 11,799 招商期貨 27,521 -1,324 華西期貨 26,092 1,650
16 五礦期貨 52,672 33,851 南華期貨 26,335 -62 東海期貨 23,952 52
17 徽商期貨 48,129 10,068 華西期貨 25,557 1,527 海通期貨 21,856 -1,962
18 方正中期 46,964 15,399 中金財(cái)富 25,379 965 徽商期貨 18,838 1,206
19 海證期貨 45,754 309 廣發(fā)期貨 24,914 79 五礦期貨 18,636 -16,492
20 東方財(cái)富 44,020 -6,851 中金期貨 22,358 -112 東方財(cái)富 18,504 109
合計(jì) 2,094,702 306,916 839,336 3,592 774,011 -28,510
合約:SR305????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 2,636 1,904 中糧期貨 5,026 -384 中糧期貨 3,706 -132
2 瑞達(dá)期貨 1,368 1,060 國(guó)泰君安 2,845 -1,895 銀河期貨 2,562 -64
3 中糧期貨 1,164 -837 銀河期貨 2,000 -224 光大期貨 1,500 -299
4 國(guó)信期貨 961 107 浙商期貨 1,947 -1 浙商期貨 1,185 -63
5 華泰期貨 959 17 中財(cái)期貨 513 -483 寶城期貨 1,029 -76
6 寶城期貨 906 -50 財(cái)信期貨 500 -3 華融融達(dá)期貨 975 -16
7 中財(cái)期貨 877 511 華泰期貨 252 -67 興證期貨 645 -28
8 徽商期貨 722 524 中信建投 30 -27 東興期貨 430 -2
9 銀河期貨 704 -1,707 摩根大通 21 0 華泰期貨 400 -820
10 浙商期貨 660 604 瑞達(dá)期貨 20 -403 中信期貨 159 -86
11 東吳期貨 633 -308 光大期貨 18 -4 大地期貨 155 -23
12 興證期貨 593 580 寶城期貨 10 -36 中原期貨 120 -30
13 中信期貨 581 -68 佛山金控 8 0 中財(cái)期貨 65 -12
14 美爾雅 480 -721 新湖期貨 6 -10 國(guó)泰君安 58 -329
15 長(zhǎng)江期貨 456 38 國(guó)貿(mào)期貨 5 -4 中信建投 47 -93
16 光大期貨 327 244 錦泰期貨 2 -13 中泰期貨 32 -89
17 南華期貨 262 2 紫金天風(fēng) 1 -14 瑞達(dá)期貨 30 -587
18 弘業(yè)期貨 254 232 國(guó)貿(mào)期貨 22 -14
19 廣發(fā)期貨 249 131 大越期貨 20 -7
20 東證期貨 237 -502 五礦期貨 15 -16
合計(jì) 15,029 1,761 13,204 -3,568 13,155 -2,786
合約:SR307????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 299,104 -26,892 中信期貨 53,210 -455 中糧期貨 52,480 2,922
2 海通期貨 269,424 28,023 東證期貨 41,804 8,026 中信期貨 30,105 904
3 中信期貨 166,915 24,071 國(guó)泰君安 35,937 4,928 中信建投 29,652 792
4 光大期貨 91,524 24,089 華泰期貨 33,735 1,691 東證期貨 28,570 -3,486
5 國(guó)泰君安 82,601 17,046 銀河期貨 25,397 1,957 銀河期貨 24,164 -156
6 中信建投 58,605 16,441 永安期貨 24,214 -733 方正中期 23,487 -5,204
7 銀河期貨 58,301 10,312 中信建投 22,986 -85 招商期貨 20,560 -774
8 華聞期貨 57,228 30,520 海通期貨 19,164 3,960 國(guó)泰君安 18,291 -623
9 東吳期貨 50,634 8,877 中糧期貨 19,077 -3,037 光大期貨 18,221 -106
10 廣發(fā)期貨 46,661 22,038 方正中期 18,531 -5,884 南華期貨 16,970 93
11 華泰期貨 45,148 1,502 招商期貨 17,990 -1,350 華西期貨 16,481 1,382
12 渤海期貨 43,740 17,084 東海期貨 17,813 324 東海期貨 15,795 68
13 浙商期貨 43,631 23,360 南華期貨 16,204 13 浙商期貨 15,494 -9,458
14 五礦期貨 40,844 27,454 華西期貨 16,189 1,279 華泰期貨 14,349 367
15 海證期貨 40,796 -2,686 浙商期貨 11,460 -11,031 永安期貨 14,272 350
16 方正中期 39,718 14,639 國(guó)投安信期貨 11,427 2,370 東方財(cái)富 11,767 -249
17 華西期貨 37,459 -34,258 廣發(fā)期貨 10,508 -36 廣發(fā)期貨 11,468 1,479
18 東方財(cái)富 36,638 -5,144 新湖期貨 10,447 58 首創(chuàng)期貨 10,443 157
19 徽商期貨 35,665 6,288 國(guó)新國(guó)證期貨 9,604 1,503 申銀萬(wàn)國(guó) 10,114 -1,107
20 國(guó)信期貨 27,633 4,959 申銀萬(wàn)國(guó) 9,005 132 中州期貨 9,995 1,034
合計(jì) 1,572,269 207,723 424,702 3,630 392,678 -11,615
合約:SR309????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 68,258 15,398 中糧期貨 36,329 -2,466 中糧期貨 46,101 20
2 海通期貨 66,728 22,522 中信期貨 35,051 -548 中信期貨 26,232 219
3 廣發(fā)期貨 34,968 17,179 宏源期貨 20,396 217 光大期貨 22,067 173
4 中信期貨 32,685 -181 中金期貨 20,127 -106 國(guó)泰君安 20,311 -1,210
5 華泰期貨 28,291 4,721 國(guó)投安信期貨 17,440 29 東證期貨 18,946 442
6 銀河期貨 27,451 4,257 東證期貨 17,159 58 廣發(fā)期貨 15,580 234
7 東吳期貨 22,706 -1,440 中金財(cái)富 17,079 4 永安期貨 10,460 700
8 光大期貨 21,512 1,542 華泰期貨 15,793 1,266 華泰期貨 9,960 69
9 國(guó)信期貨 21,331 4,787 光大期貨 14,816 -1,697 中信建投 9,561 500
10 華西期貨 17,313 2,561 國(guó)泰君安 13,337 702 中泰期貨 9,416 29
11 浙商期貨 13,898 6,891 永安期貨 12,397 -111 徽商期貨 8,679 350
12 錦泰期貨 11,907 885 廣發(fā)期貨 11,254 232 宏源期貨 8,567 1,542
13 國(guó)泰君安 11,654 3,186 東興期貨 10,762 1,404 海證期貨 8,409 407
14 渤海期貨 10,862 -5,507 華金期貨 10,598 79 國(guó)信期貨 7,481 1,320
15 中信建投 10,848 2,812 銀河期貨 9,967 503 長(zhǎng)江期貨 6,701 67
16 中糧期貨 10,316 2,623 華融融達(dá)期貨 9,484 127 浙商期貨 6,606 -1,071
17 徽商期貨 8,980 2,474 浙商期貨 9,241 373 東興期貨 6,397 -50
18 宏源期貨 6,745 2,375 首創(chuàng)期貨 8,739 1,223 寶城期貨 5,970 -4
19 東方財(cái)富 6,709 -955 創(chuàng)元期貨 8,536 1,033 東方財(cái)富 5,780 462
20 中州期貨 6,256 1,519 中信建投 7,320 404 渤海期貨 5,570 58
合計(jì) 439,418 87,649 305,825 2,726 258,794 4,257
合約:SR311????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 18,097 3,670 浙商期貨 14,892 1,256 浙商期貨 14,960 1,244
2 東證期貨 8,914 132 中信期貨 14,516 4 中信期貨 11,411 -196
3 五礦期貨 6,421 2,685 五礦期貨 12,444 800 五礦期貨 11,373 965
4 中信建投 5,557 1,789 華泰期貨 10,765 361 銀河期貨 9,779 -93
5 銀河期貨 5,136 -2,106 銀河期貨 9,862 195 方正中期 9,351 519
6 錦泰期貨 4,765 1,127 永安期貨 9,256 93 永安期貨 9,217 457
7 華西期貨 4,688 -47 方正中期 9,187 473 東證期貨 8,998 -146
8 中信期貨 3,876 889 中信建投 8,670 -31 中信建投 8,930 -26
9 浙商期貨 3,134 508 南華期貨 7,251 19 華泰期貨 7,604 -293
10 廣發(fā)期貨 3,095 -1,604 華西期貨 7,139 8 南華期貨 7,307 30
11 中糧期貨 2,875 2 東證期貨 7,078 14 招商期貨 7,155 15
12 南華期貨 2,521 719 招商期貨 7,024 6 華西期貨 7,142 8
13 永安期貨 2,228 1,156 海通期貨 6,589 134 海通期貨 6,458 251
14 招商期貨 2,129 880 中糧期貨 6,398 258 東海期貨 5,422 -32
15 東吳期貨 2,008 453 國(guó)投安信期貨 6,264 10 一德期貨 4,661 -6
16 光大期貨 1,959 683 東海期貨 5,557 16 寶城期貨 4,606 22
17 申銀萬(wàn)國(guó) 1,950 -1,161 廣發(fā)期貨 2,753 -4 國(guó)泰君安 4,170 5
18 國(guó)信期貨 1,871 1,252 宏源期貨 2,157 31 弘業(yè)期貨 3,373 4
19 東海期貨 1,698 700 東興期貨 1,970 20 廣發(fā)期貨 3,242 51
20 華泰期貨 1,428 556 中金財(cái)富 1,724 -2 中糧期貨 1,864 -213
合計(jì) 84,350 12,283 151,496 3,661 147,023 2,566
合約:SR401????日期:2023-04-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 2,633 516 華泰期貨 5,584 217 金元期貨 3,511 224
2 海通期貨 1,979 291 中糧期貨 3,745 263 中糧期貨 2,755 -212
3 錦泰期貨 1,827 396 中信期貨 2,766 126 華融融達(dá)期貨 2,271 0
4 東證期貨 1,689 822 國(guó)投安信期貨 2,395 5 華泰期貨 1,761 -8
5 銀河期貨 1,443 251 首創(chuàng)期貨 1,912 503 中信期貨 1,689 177
6 徽商期貨 1,399 108 五礦期貨 1,871 -40 海證期貨 1,662 -270
7 國(guó)信期貨 1,350 675 華金期貨 1,708 67 上海大陸 1,261 65
8 華西期貨 882 180 英大期貨 1,581 -24 申銀萬(wàn)國(guó) 1,206 -52
9 華聞期貨 866 -432 海通期貨 1,571 -5 光大期貨 1,159 114
10 光大期貨 794 128 東興期貨 1,396 -3 國(guó)泰君安 1,143 142
11 中糧期貨 781 559 中州期貨 1,124 -2 海通期貨 867 96
12 弘業(yè)期貨 774 428 東證期貨 1,007 -53 寶城期貨 816 10
13 國(guó)泰君安 748 -196 國(guó)泰君安 919 -14 東興期貨 802 0
14 方正中期 642 328 宏源期貨 851 -34 華金期貨 756 6
15 東吳期貨 610 124 徽商期貨 670 26 徽商期貨 642 135
16 新湖期貨 596 -167 東海期貨 637 -53 銀河期貨 600 205
17 瑞達(dá)期貨 595 137 新湖期貨 592 480 瑞達(dá)期貨 570 -281
18 創(chuàng)元期貨 586 316 混沌天成期貨 424 212 國(guó)投安信期貨 520 12
19 首創(chuàng)期貨 564 491 浙商期貨 409 7 宏源期貨 492 115
20 齊盛期貨 540 338 廣發(fā)期貨 396 -99 永安期貨 454 93
合計(jì) 21,298 5,293 31,558 1,579 24,937 571

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2023/04/24661.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部