色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 本周五鄭商所白糖期貨持倉排行

本周五鄭商所白糖期貨持倉排行

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

2023-05-05??本月第2個交易日??本年第80個交易日

品種:白糖SR????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 475,216 -10,539 中信期貨 106,150 -184 中糧期貨 98,216 -1,662
2 海通期貨 249,726 195,432 中糧期貨 72,685 -21 中信期貨 71,678 2,435
3 中信期貨 187,675 33,062 華泰期貨 65,025 2,718 國泰君安 50,674 3,077
4 光大期貨 137,423 20,098 國泰君安 46,096 746 東證期貨 45,080 -7,554
5 銀河期貨 125,371 46,086 東證期貨 44,777 -10,508 光大期貨 43,978 2,419
6 國泰君安 119,268 32,746 永安期貨 41,737 -2,994 中信建投 38,975 -5,340
7 華泰期貨 104,477 32,839 銀河期貨 39,747 -3,210 方正中期 36,975 -1,064
8 東吳期貨 73,101 21,071 浙商期貨 36,062 2,252 銀河期貨 35,190 -1,867
9 華聞期貨 69,487 28,012 國投安信期貨 34,730 1,356 浙商期貨 34,424 1,057
10 廣發期貨 67,462 -12,914 中信建投 30,800 -4,720 華泰期貨 33,983 1,229
11 中信建投 56,638 24,474 海通期貨 29,174 -403 廣發期貨 30,378 -54
12 渤海期貨 52,308 17,194 方正中期 27,615 -1,281 招商期貨 29,709 176
13 東方財富 49,187 26,800 招商期貨 27,451 -206 永安期貨 28,020 -5,316
14 徽商期貨 49,023 17,633 宏源期貨 26,235 158 南華期貨 26,361 -344
15 國信期貨 47,799 -6,544 東海期貨 25,691 -766 海通期貨 21,761 819
16 海證期貨 40,719 10,044 南華期貨 25,261 -215 東海期貨 21,171 -1,958
17 永安期貨 40,668 21,038 廣發期貨 25,126 350 五礦期貨 20,979 815
18 華西期貨 33,841 -9,669 中金期貨 24,414 631 徽商期貨 20,496 1,016
19 方正中期 33,739 11,882 中金財富 23,943 83 華西期貨 19,916 -4,033
20 中糧期貨 30,991 -9,686 五礦期貨 22,443 1,182 東方財富 18,804 2,136
合計 2,044,119 489,059 775,162 -15,032 726,768 -14,013
合約:SR305????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 279 -456 中糧期貨 4,547 -279 中糧期貨 3,517 0
2 國泰君安 148 108 國泰君安 2,634 -251 銀河期貨 2,562 0
3 華融融達期貨 129 127 銀河期貨 2,000 0 光大期貨 1,400 -100
4 光大期貨 100 100 浙商期貨 1,947 0 浙商期貨 1,185 0
5 興證期貨 100 94 中財期貨 513 0 寶城期貨 1,029 0
6 東興期貨 50 -143 財信期貨 500 0 華融融達期貨 701 -272
7 南華期貨 10 5 東興期貨 243 50 興證期貨 539 -100
8 中財期貨 5 5 中信建投 30 0 華泰期貨 440 0
9 國貿期貨 3 1 摩根大通 21 0 東興期貨 430 0
10 華聞期貨 2 -4 瑞達期貨 20 0 中信期貨 159 0
11 光大期貨 18 0 大地期貨 155 0
12 寶城期貨 10 0 中原期貨 120 0
13 佛山金控 8 0 中財期貨 70 5
14 新湖期貨 6 0 國泰君安 58 0
15 國貿期貨 5 0 瑞達期貨 30 0
16 紫金天風 1 0 中信建投 30 0
17 中泰期貨 25 0
18 國貿期貨 17 -3
19 五礦期貨 15 0
20 浙江新世紀 12 0
合計 826 -163 12,503 -480 12,494 -470
合約:SR307????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 378,426 -18,270 中信期貨 50,321 -890 中糧期貨 43,875 -2,353
2 海通期貨 196,040 147,862 華泰期貨 30,682 75 中信期貨 31,829 1,516
3 中信期貨 157,560 43,501 國泰君安 28,423 1,112 國泰君安 22,726 2,154
4 光大期貨 110,123 18,516 中糧期貨 20,632 588 方正中期 20,677 -1,991
5 國泰君安 95,696 20,221 永安期貨 19,438 -3,543 招商期貨 20,263 -230
6 銀河期貨 73,701 23,209 招商期貨 17,972 -237 中信建投 19,769 -5,524
7 華聞期貨 60,361 25,768 海通期貨 17,377 -1,505 光大期貨 17,527 483
8 華泰期貨 54,915 15,521 東證期貨 17,177 -12,292 銀河期貨 15,653 -2,978
9 中信建投 44,925 20,448 銀河期貨 16,487 -4,809 南華期貨 14,236 -1,270
10 東吳期貨 41,901 11,672 方正中期 16,133 -2,243 華泰期貨 13,759 378
11 廣發期貨 38,100 -2,758 中信建投 14,953 -4,865 東證期貨 12,641 -9,478
12 東方財富 37,155 18,942 東海期貨 14,880 -1,591 東海期貨 11,969 -2,842
13 徽商期貨 35,950 13,310 南華期貨 13,635 -1,200 申銀萬國 11,773 743
14 渤海期貨 35,660 11,519 華西期貨 11,602 -2,280 華西期貨 11,655 -2,380
15 海證期貨 35,281 7,632 廣發期貨 10,762 345 東方財富 10,967 774
16 永安期貨 31,858 18,869 新湖期貨 10,343 -243 廣發期貨 10,596 -329
17 方正中期 26,214 9,412 國新國證期貨 10,046 -71 徽商期貨 9,912 129
18 國信期貨 21,451 -6,469 國投安信期貨 8,583 1,327 浙商期貨 9,699 -378
19 浙江新世紀 21,147 14,300 申銀萬國 8,495 -128 中州期貨 9,670 261
20 中糧期貨 16,391 -5,522 創元期貨 7,391 69 海通期貨 8,594 15
合計 1,512,855 387,683 345,332 -32,381 327,790 -23,300
合約:SR309????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 81,045 8,724 中糧期貨 37,038 -471 中糧期貨 45,528 574
2 銀河期貨 44,678 19,900 中信期貨 36,636 -289 中信期貨 25,635 -80
3 華泰期貨 43,660 12,999 中金期貨 22,245 595 光大期貨 23,298 1,705
4 海通期貨 32,006 28,201 宏源期貨 20,017 -19 國泰君安 22,677 871
5 東吳期貨 29,275 9,377 國投安信期貨 17,423 11 東證期貨 19,292 -880
6 廣發期貨 27,026 -8,038 華泰期貨 17,404 2,063 廣發期貨 16,094 262
7 中信期貨 24,283 -11,420 中金財富 17,338 282 永安期貨 10,969 702
8 光大期貨 24,220 1,036 東證期貨 17,229 265 華泰期貨 10,478 751
9 國泰君安 20,270 11,435 光大期貨 15,137 39 中信建投 9,797 156
10 國信期貨 19,721 -3,368 國泰君安 13,680 -379 宏源期貨 9,600 -16
11 華西期貨 17,878 9,209 永安期貨 12,790 278 中泰期貨 9,378 163
12 渤海期貨 15,867 5,793 浙商期貨 11,475 510 徽商期貨 9,057 614
13 中糧期貨 11,217 -2,692 廣發期貨 10,968 -72 海證期貨 9,039 311
14 浙商期貨 9,938 2,757 銀河期貨 10,515 949 東興期貨 7,695 393
15 美爾雅 9,747 4,909 東興期貨 10,267 -308 長江期貨 6,603 35
16 徽商期貨 9,702 3,521 華融融達期貨 10,129 460 浙商期貨 6,521 204
17 東方財富 9,552 5,900 華金期貨 9,627 2,900 國信期貨 6,512 205
18 華金期貨 9,380 2,219 創元期貨 8,682 -25 東方財富 6,468 962
19 錦泰期貨 8,334 -1,929 中泰期貨 7,370 547 寶城期貨 6,226 245
20 南華期貨 8,028 3,914 首創期貨 7,324 -1,583 銀河期貨 5,866 395
合計 455,827 102,447 313,294 5,753 266,733 7,572
合約:SR311????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 19,802 17,944 浙商期貨 16,709 1,329 浙商期貨 16,680 1,220
2 東證期貨 13,340 -432 中信期貨 15,384 1,005 五礦期貨 13,603 1,066
3 錦泰期貨 6,159 -797 五礦期貨 13,629 342 東證期貨 12,776 2,792
4 銀河期貨 5,295 2,597 華泰期貨 10,877 109 中信期貨 12,255 931
5 五礦期貨 4,656 677 銀河期貨 10,622 625 方正中期 10,530 761
6 國信期貨 4,470 2,832 方正中期 10,322 737 銀河期貨 10,464 648
7 招商期貨 4,169 2,424 東證期貨 9,562 1,724 永安期貨 9,003 2
8 華泰期貨 3,818 2,958 永安期貨 9,378 263 中信建投 8,960 19
9 中信期貨 3,782 404 中信建投 8,686 2 南華期貨 8,419 729
10 華西期貨 3,487 499 南華期貨 8,336 741 華泰期貨 7,444 -139
11 中信建投 3,485 2,682 海通期貨 7,278 899 招商期貨 7,198 56
12 中泰期貨 3,383 3,205 招商期貨 7,027 -1 海通期貨 7,153 641
13 申銀萬國 2,868 1,236 華西期貨 6,938 -195 華西期貨 6,942 -242
14 南華期貨 2,864 1,081 東海期貨 6,541 744 東海期貨 6,419 759
15 永安期貨 2,837 1,696 中糧期貨 6,399 -3 一德期貨 4,760 117
16 浙商期貨 2,829 1,403 國投安信期貨 6,293 16 寶城期貨 4,609 25
17 方正中期 2,692 1,254 錦泰期貨 3,172 115 國泰君安 4,184 28
18 中糧期貨 2,562 -842 廣發期貨 2,773 -49 弘業期貨 3,390 54
19 華聞期貨 1,758 -296 中泰期貨 2,173 2,072 廣發期貨 3,201 -8
20 光大期貨 1,690 67 宏源期貨 2,167 1 錦泰期貨 3,100 148
合計 95,946 40,592 164,266 10,476 161,090 9,607
合約:SR401????日期:2023-05-05
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華金期貨 2,489 265 華泰期貨 5,973 425 金元期貨 4,113 601
2 東證期貨 2,388 -558 中糧期貨 3,850 144 中糧期貨 3,034 46
3 華聞期貨 2,328 712 中信期貨 2,794 -10 華融融達期貨 2,273 3
4 國信期貨 2,123 430 國投安信期貨 2,426 1 中信期貨 1,780 69
5 徽商期貨 2,083 373 華金期貨 2,030 1,247 華泰期貨 1,714 190
6 中信期貨 2,045 579 五礦期貨 1,852 1 海證期貨 1,521 -9
7 華泰期貨 1,979 1,552 海通期貨 1,683 107 光大期貨 1,269 291
8 宏源期貨 1,965 1,589 英大期貨 1,571 14 上海大陸 1,258 9
9 海通期貨 1,866 1,420 東興期貨 1,378 0 國泰君安 964 25
10 國泰君安 1,818 648 中州期貨 1,105 -5 申銀萬國 959 -97
11 銀河期貨 1,655 421 國泰君安 1,096 189 寶城期貨 834 2
12 光大期貨 1,138 329 宏源期貨 962 3 東興期貨 806 4
13 東方財富 1,012 778 首創期貨 933 4 華金期貨 755 -232
14 華安期貨 876 439 東證期貨 808 -206 海通期貨 723 35
15 華西期貨 744 -358 廣發期貨 620 126 宏源期貨 646 198
16 弘業期貨 646 238 東海期貨 618 16 銀河期貨 628 66
17 廣發期貨 634 24 新湖期貨 585 -2 徽商期貨 521 40
18 金元期貨 618 596 徽商期貨 502 -47 國投安信期貨 484 -3
19 渤海期貨 562 119 混沌天成期貨 432 20 大地期貨 472 20
20 東吳期貨 554 -341 浙商期貨 431 27 廣發期貨 453 10
合計 29,523 9,255 31,649 2,054 25,207 1,268

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/05/24735.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部