色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 5月22日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

5月22日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量
SR307 6,952.00 6,999.00 7,156.00 6,964.00 7,129.00 7,038.00 177.00 86.00 949,612 423,146
SR309 6,874.00 6,902.00 7,096.00 6,893.00 7,079.00 6,977.00 205.00 103.00 694,331 609,858
SR311 6,708.00 6,731.00 6,918.00 6,721.00 6,892.00 6,802.00 184.00 94.00 97,920 243,918
SR401 6,558.00 6,598.00 6,755.00 6,587.00 6,731.00 6,661.00 173.00 103.00 55,312 67,318
SR403 6,434.00 6,475.00 6,617.00 6,465.00 6,593.00 6,535.00 159.00 101.00 2,886 5,242
SR405 6,349.00 6,385.00 6,536.00 6,382.00 6,509.00 6,471.00 160.00 122.00 2,398 2,305
小計 1,802,459 1,351,787

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-05-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 468,832 69,728 中信期貨 111,126 3,797 中信期貨 84,424 3,335
2 中信期貨 322,010 109,141 中糧期貨 83,070 -3,502 中糧期貨 81,601 2,367
3 海通期貨 214,989 65,897 國泰君安 72,742 3,906 國泰君安 61,418 3,862
4 光大期貨 174,255 58,623 華泰期貨 66,217 -684 東證期貨 52,778 1,306
5 銀河期貨 171,029 85,729 東證期貨 61,186 4,696 光大期貨 46,998 2,614
6 國泰君安 143,372 21,546 永安期貨 57,840 8,172 銀河期貨 43,702 2,325
7 華聞期貨 131,012 56,215 銀河期貨 44,861 2,372 永安期貨 38,743 5,131
8 華泰期貨 99,393 39,761 國投安信期貨 40,397 1,119 方正中期 37,256 4,133
9 廣發期貨 98,640 40,729 浙商期貨 34,728 3,834 華泰期貨 37,254 -259
10 中信建投 84,288 29,406 宏源期貨 32,344 903 廣發期貨 36,901 838
11 東吳期貨 72,562 21,893 海通期貨 28,905 1,879 中信建投 36,836 1,307
12 徽商期貨 69,878 23,109 中金期貨 28,477 383 海通期貨 29,571 2,252
13 國信期貨 65,625 15,832 中金財富 27,493 654 東方財富 28,007 2,185
14 東方財富 61,011 16,340 中信建投 26,270 511 徽商期貨 28,000 972
15 渤海期貨 49,302 16,687 光大期貨 26,123 711 浙商期貨 27,535 -7
16 永安期貨 48,909 15,896 廣發期貨 25,807 1,818 南華期貨 25,862 1,287
17 中糧期貨 47,965 23,686 五礦期貨 24,255 980 五礦期貨 23,336 1,705
18 海證期貨 44,915 1,782 東海期貨 22,429 406 華西期貨 22,284 838
19 方正中期 40,693 11,400 華西期貨 21,703 878 招商期貨 22,253 823
20 華西期貨 40,666 12,874 南華期貨 21,092 569 東海期貨 19,718 138
合計 2,449,346 736,274 857,065 33,402 784,477 37,152
合約:SR307????日期:2023-05-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 272,328 22,723 國泰君安 49,970 4,344 中糧期貨 32,521 1,205
2 中信期貨 198,444 58,207 中信期貨 36,339 2,064 中信期貨 30,445 198
3 海通期貨 139,120 37,093 中糧期貨 24,979 -2,466 光大期貨 16,831 946
4 國泰君安 89,126 9,031 東證期貨 24,444 2,019 銀河期貨 14,364 530
5 光大期貨 86,993 20,977 永安期貨 20,588 1,986 國泰君安 14,139 180
6 華聞期貨 82,575 39,329 華泰期貨 18,128 -2,848 東方財富 14,079 1,113
7 銀河期貨 76,918 40,274 銀河期貨 9,868 980 華泰期貨 12,548 -444
8 廣發期貨 44,481 16,533 海通期貨 9,500 790 廣發期貨 9,869 404
9 華泰期貨 42,754 19,387 國新國證期貨 9,014 -6 東證期貨 9,692 1,505
10 東方財富 41,708 10,623 華西期貨 8,306 76 徽商期貨 9,237 113
11 中信建投 40,511 11,475 創元期貨 7,710 1,088 方正中期 9,226 1,138
12 海證期貨 39,191 -319 廣發期貨 7,676 1,539 浙商期貨 8,601 90
13 徽商期貨 38,578 12,234 國投安信期貨 6,403 -124 華西期貨 8,503 66
14 東吳期貨 35,991 8,363 申銀萬國 6,049 1,713 海通期貨 8,486 1,244
15 國信期貨 27,999 6,524 新湖期貨 5,663 -6,887 中信建投 7,665 -413
16 渤海期貨 27,052 9,017 瑞達期貨 4,926 266 新湖期貨 7,624 6
17 方正中期 20,892 3,957 興證期貨 4,875 -54 中州期貨 7,340 286
18 南華期貨 20,624 7,231 浙商期貨 4,817 161 申銀萬國 7,206 1,306
19 永安期貨 20,484 1,014 宏源期貨 4,691 407 平安期貨 6,845 826
20 中州期貨 16,650 6,940 中信建投 4,687 -312 長江期貨 6,461 971
合計 1,362,419 340,613 268,633 4,736 241,682 11,270
合約:SR309????日期:2023-05-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 155,007 30,789 中信期貨 52,901 1,653 中糧期貨 44,388 1,431
2 中信期貨 111,124 47,743 中糧期貨 40,797 -2,163 國泰君安 37,703 3,086
3 光大期貨 78,838 35,015 華泰期貨 26,588 1,101 中信期貨 37,055 3,285
4 銀河期貨 72,733 39,055 中金期貨 26,001 -236 光大期貨 25,675 1,355
5 海通期貨 57,077 24,763 國投安信期貨 24,197 1,219 廣發期貨 22,094 133
6 國泰君安 48,754 11,755 宏源期貨 24,164 649 東證期貨 22,055 65
7 廣發期貨 46,179 20,757 中金財富 23,294 310 永安期貨 17,369 3,145
8 華泰期貨 45,240 16,962 永安期貨 22,377 4,527 徽商期貨 15,677 512
9 華聞期貨 44,966 15,146 國泰君安 21,679 -520 華泰期貨 14,697 165
10 中信建投 32,089 13,974 光大期貨 20,485 45 中信建投 14,586 1,599
11 東吳期貨 31,417 9,946 東證期貨 20,260 2,660 方正中期 13,066 1,035
12 國信期貨 28,026 4,979 浙商期貨 19,511 4,302 中泰期貨 12,612 1,248
13 徽商期貨 24,658 7,635 銀河期貨 19,130 301 銀河期貨 12,215 462
14 中糧期貨 22,742 12,640 華融融達期貨 14,122 -17 東方財富 11,683 970
15 永安期貨 22,204 14,326 廣發期貨 14,069 274 宏源期貨 10,201 -1,173
16 渤海期貨 20,248 7,143 首創期貨 13,538 2,073 申銀萬國 9,610 3,004
17 浙商期貨 17,417 10,443 創元期貨 12,865 1,501 長江期貨 8,743 1,300
18 華西期貨 16,125 4,695 華金期貨 10,864 -1,624 海通期貨 8,292 771
19 東方財富 15,977 4,427 東興期貨 9,775 -1,700 浙商期貨 8,267 405
20 方正中期 15,026 6,672 一德期貨 8,940 -1,162 國投安信期貨 7,988 563
合計 905,847 338,865 425,557 13,193 353,976 23,361
合約:SR311????日期:2023-05-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 28,007 11,159 五礦期貨 17,370 1,460 東證期貨 19,408 22
2 海通期貨 14,018 1,999 中信期貨 17,319 2 五礦期貨 16,377 1,710
3 銀河期貨 13,002 4,280 東證期貨 15,690 -21 銀河期貨 15,115 1,154
4 中信期貨 8,445 3,294 銀河期貨 14,831 1,012 南華期貨 14,745 831
5 中信建投 8,405 3,730 永安期貨 14,783 1,663 永安期貨 14,415 1,724
6 國信期貨 7,760 4,092 南華期貨 14,333 871 招商期貨 14,309 43
7 錦泰期貨 7,196 2,642 中信建投 13,589 1,368 中信期貨 13,293 129
8 廣發期貨 6,798 2,830 華泰期貨 13,543 874 東海期貨 13,138 94
9 五礦期貨 6,402 2,195 東海期貨 13,165 18 中信建投 12,734 53
10 中糧期貨 6,379 3,699 招商期貨 13,035 -155 方正中期 12,193 1,411
11 浙商期貨 6,118 1,880 海通期貨 12,030 16 華西期貨 11,465 788
12 華泰期貨 5,412 1,033 華西期貨 11,423 788 海通期貨 11,416 56
13 華西期貨 5,096 1,750 方正中期 11,372 1,286 浙商期貨 9,828 -820
14 招商期貨 4,880 2,069 浙商期貨 9,756 -966 華泰期貨 7,171 48
15 永安期貨 4,575 457 中糧期貨 8,453 584 國泰君安 5,865 535
16 南華期貨 4,132 2,094 國投安信期貨 6,275 -1 一德期貨 4,844 411
17 光大期貨 3,927 1,052 錦泰期貨 3,600 260 寶城期貨 4,701 -44
18 申銀萬國 3,784 1,460 廣發期貨 3,468 -135 廣發期貨 4,072 65
19 方正中期 3,551 477 東興期貨 3,368 57 錦泰期貨 3,598 306
20 美爾雅 3,498 2,141 宏源期貨 2,166 -198 中糧期貨 2,620 -219
合計 151,385 54,333 219,569 8,783 211,307 8,297
合約:SR401????日期:2023-05-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 12,933 4,957 中糧期貨 8,532 556 國泰君安 3,426 -141
2 銀河期貨 6,416 2,397 華泰期貨 7,843 153 中信期貨 3,377 -464
3 華泰期貨 5,911 2,326 一德期貨 3,658 231 光大期貨 2,889 258
4 海通期貨 4,568 2,040 國投安信期貨 3,509 24 方正中期 2,689 538
5 光大期貨 4,228 1,474 華金期貨 3,169 624 華融融達期貨 2,687 -148
6 徽商期貨 3,963 2,428 中信期貨 3,019 -78 華泰期貨 2,674 -30
7 中信期貨 3,612 -459 徽商期貨 2,790 -375 金元期貨 2,485 -402
8 中糧期貨 3,225 1,612 中金期貨 2,476 619 中糧期貨 2,004 -95
9 中信建投 3,077 175 五礦期貨 2,178 210 中信建投 1,819 62
10 國泰君安 3,004 401 首創期貨 1,974 5 東證期貨 1,586 -285
11 寶城期貨 2,872 1,126 海通期貨 1,658 21 大地期貨 1,556 152
12 華西期貨 2,648 1,090 英大期貨 1,562 -40 寶城期貨 1,508 261
13 華聞期貨 2,476 2,203 東興期貨 1,385 40 銀河期貨 1,496 232
14 華安期貨 2,418 1,643 中泰期貨 1,315 265 上海大陸 1,375 16
15 東吳期貨 1,972 1,442 中信建投 1,313 45 海通期貨 1,362 185
16 美爾雅 1,872 1,403 新湖期貨 1,236 -79 華安期貨 1,147 592
17 國信期貨 1,818 245 宏源期貨 1,156 23 永安期貨 1,125 380
18 建信期貨 1,681 1,001 中州期貨 1,047 4 東興期貨 1,063 88
19 華金期貨 1,631 984 南華期貨 861 -79 五礦期貨 1,045 426
20 永安期貨 1,626 130 西部期貨 828 -44 徽商期貨 1,042 0
合計 71,951 28,618 51,509 2,125 38,355 1,625

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-05-22 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2340 -46 100
小計 2340 -46 81
0404 產投欽州 2223 1 陸屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小計 8319 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小計 1018 0 0
0409 云南廣大 2223 1 270 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 560 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 240 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 550 0
小計 2737 0 0
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 2089 0 140
2223 1 霍爾果斯 461 0
2223 1 西沁 120 0
小計 2670 0 80
0434 廣西貴港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鵑花 980 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳興 778 0
2223 1 涌泉 1146 0
小計 3598 0 0
0435 廣西弘信 2223 1 嘉墟 540 0 0
2223 1 三冠 1816 0
小計 2356 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計 2620 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 1500 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小計 4492 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 劍蘭花 263 -8
2223 1 雪仙 309 0
小計 979 -8 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
小計 0 0 780
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 489 0 80
2223 1 凌雪 742 0
2223 1 龍二 100 0
2223 1 陸屋 54 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1168 0
2223 1 左江 54 0
小計 2810 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 龍血樹 499 0 -100
2223 1 英茂 2220 0
2223 1 中云 702 0
小計 3421 0 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 1069 0 0
2223 1 明陽 500 0
2223 1 云鷗 1882 0
小計 3451 0 270
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計 2000 0 0
0456 新寧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 194 0 0
2223 1 晶龍 240 0
2223 1 柳興 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小計 1614 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 720 0 0
2223 1 東星 63 0
2223 1 龍二 120 0
2223 1 龍田 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小計 11281 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 1900 0 0
小計 1900 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 294 0
2223 1 龍二 92 0
2223 1 龍田 102 0
2223 1 三冠 549 0
2223 1 52 0
2223 1 雪仙 93 0
小計 1285 0 0
總計 64391 -54 1211

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/05/24917.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部