2023-05-29–2023-06-02行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 成交量(手) |
SR307 | 6,971.00 | 7,057.00 | 6,802.00 | 6,891.00 | -55.00 | -57.00 | 189,782 | -99,230 | 1,196,912 |
SR309 | 6,889.00 | 6,955.00 | 6,666.00 | 6,750.00 | -108.00 | -97.00 | 565,600 | -26,295 | 4,526,007 |
SR311 | 6,645.00 | 6,767.00 | 6,507.00 | 6,571.00 | -35.00 | 16.00 | 205,101 | -98,973 | 664,517 |
SR401 | 6,471.00 | 6,692.00 | 6,440.00 | 6,502.00 | 82.00 | 108.00 | 137,312 | 52,173 | 596,859 |
SR403 | 6,394.00 | 6,574.00 | 6,307.00 | 6,383.00 | 48.00 | 60.00 | 60,172 | 54,734 | 132,433 |
SR405 | 6,350.00 | 6,513.00 | 6,256.00 | 6,337.00 | 41.00 | 47.00 | 7,199 | 2,838 | 15,626 |
小計 | 1,165,166 | 7,132,354 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算