2023-07-10–2023-07-14行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR307 | 6,822.00 | 6,920.00 | 6,767.00 | 6,918.00 | 96.00 | 71.00 | 0 | -4,910 | 6,893.00 | 3,725 |
SR309 | 6,759.00 | 6,927.00 | 6,713.00 | 6,915.00 | 156.00 | 137.00 | 420,457 | -17,204 | 6,896.00 | 1,702,525 |
SR311 | 6,611.00 | 6,713.00 | 6,558.00 | 6,698.00 | 97.00 | 81.00 | 69,487 | -2,468 | 6,682.00 | 69,980 |
SR401 | 6,494.00 | 6,627.00 | 6,449.00 | 6,608.00 | 123.00 | 121.00 | 276,372 | 25,970 | 6,606.00 | 795,609 |
SR403 | 6,398.00 | 6,531.00 | 6,355.00 | 6,513.00 | 129.00 | 124.00 | 278,346 | 28,342 | 6,508.00 | 159,178 |
SR405 | 6,356.00 | 6,497.00 | 6,326.00 | 6,480.00 | 131.00 | 128.00 | 14,018 | 2,086 | 6,477.00 | 19,094 |
小計 | 1,058,680 | 2,750,111 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算