2023-07-17–2023-07-21行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 成交量(手) |
SR309 | 6,933.00 | 6,962.00 | 6,782.00 | 6,784.00 | -112.00 | -56.00 | 373,138 | -47,319 | 1,371,935 |
SR311 | 6,715.00 | 6,748.00 | 6,637.00 | 6,640.00 | -42.00 | -8.00 | 65,804 | -3,683 | 48,111 |
SR401 | 6,629.00 | 6,650.00 | 6,539.00 | 6,559.00 | -47.00 | -5.00 | 294,795 | 18,423 | 721,397 |
SR403 | 6,525.00 | 6,550.00 | 6,447.00 | 6,474.00 | -34.00 | -1.00 | 286,751 | 8,405 | 148,507 |
SR405 | 6,490.00 | 6,515.00 | 6,418.00 | 6,448.00 | -29.00 | 4.00 | 13,829 | -189 | 16,129 |
SR407 | 6,477.00 | 6,480.00 | 6,387.00 | 6,414.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | 170 | 316 |
小計 | 1,034,487 | 2,306,395 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算