YNTW.COM 8月2日,國內商品期貨市場資金顯著流入白糖期貨。文華財經數據顯示,截至15:00,白糖期貨主力合約日內獲得3.62億元資金流入,成為當日獲得資金流入量最大的商品期貨。
2023-08-02??本月第2個交易日??本年第141個交易日
合約 |
今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 漲跌 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
SR309 | 6,736.00 | 6,774.00 | 6,716.00 | 6,743.00 | 0.00 | 170,429 | 231,906 | -34,814 | 1,148,574.77 |
SR311 | 6,670.00 | 6,711.00 | 6,659.00 | 6,694.00 | 19.00 | 11,051 | 69,621 | 2,080 | 73,915.03 |
SR401 | 6,632.00 | 6,675.00 | 6,615.00 | 6,665.00 | 32.00 | 310,760 | 410,780 | 36,927 | 2,067,228.29 |
SR403 | 6,561.00 | 6,598.00 | 6,544.00 | 6,587.00 | 25.00 | 30,728 | 298,873 | 126 | 202,028.00 |
SR405 | 6,530.00 | 6,567.00 | 6,516.00 | 6,557.00 | 26.00 | 3,454 | 14,386 | 350 | 22,614.99 |
SR407 | 6,489.00 | 6,520.00 | 6,474.00 | 6,502.00 | 11.00 | 63 | 303 | 12 | 409.36 |
小計 | 526,485 | 1,025,869 | 4,681 | 3,514,770.44 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)