色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 今日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

今日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR309 6,827.00 6,964.00 6,827.00 6,957.00 6,895.00 115.00 53.00 106,697 137,150 -15,287
SR311 6,786.00 6,928.00 6,783.00 6,921.00 6,867.00 120.00 66.00 26,931 70,361 1,069
SR401 6,716.00 6,885.00 6,715.00 6,877.00 6,800.00 135.00 58.00 742,484 613,287 111,815
SR403 6,615.00 6,763.00 6,612.00 6,758.00 6,686.00 119.00 47.00 63,034 308,288 7,077
SR405 6,588.00 6,726.00 6,580.00 6,719.00 6,663.00 112.00 56.00 14,143 21,156 4,168
SR407 6,564.00 6,679.00 6,550.00 6,678.00 6,622.00 104.00 48.00 304 632 153
小計 953,593 1,150,874 108,995

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 291,094 91,419 中信期貨 104,131 8,851 中糧期貨 91,463 9,706
2 中信期貨 148,218 32,299 中糧期貨 74,177 -2,826 中信期貨 76,486 3,667
3 海通期貨 102,029 -21,971 國泰君安 64,091 4,169 光大期貨 44,263 10,017
4 光大期貨 73,844 12,699 銀河期貨 54,310 6,966 銀河期貨 40,582 2,312
5 華泰期貨 73,030 20,583 華泰期貨 52,551 247 方正中期 39,729 2,508
6 銀河期貨 56,978 7,498 東證期貨 46,643 7,446 永安期貨 37,937 332
7 中糧期貨 52,758 17,093 浙商期貨 45,602 2,057 華泰期貨 37,190 4,685
8 華聞期貨 50,668 12,935 永安期貨 43,786 711 中信建投 37,121 3,788
9 國泰君安 48,549 8,604 方正中期 33,299 2,675 東證期貨 34,904 2,428
10 徽商期貨 37,330 7,759 海通期貨 32,246 5,594 國泰君安 27,631 2,248
11 華西期貨 36,599 6,156 光大期貨 29,277 2,999 浙商期貨 27,335 256
12 冠通期貨 34,705 25,122 中信建投 27,661 982 招商期貨 25,688 -372
13 浙商期貨 31,325 1,244 招商期貨 23,355 736 申銀萬國 23,677 2,285
14 方正中期 30,771 6,264 南華期貨 21,069 1,043 南華期貨 23,538 1,283
15 海證期貨 29,474 -3,760 申銀萬國 20,610 2,412 廣發期貨 23,306 1,892
16 渤海期貨 28,597 12,836 華西期貨 20,416 512 宏源期貨 23,102 2,001
17 中信建投 25,580 -730 五礦期貨 20,282 83 海通期貨 21,063 645
18 國信期貨 24,666 9,212 國投安信期貨 19,938 2,680 華西期貨 21,060 723
19 廣發期貨 24,493 252 中金財富 19,700 2,637 徽商期貨 19,796 3,154
20 東吳期貨 23,355 578 東海期貨 18,773 298 五礦期貨 17,963 -355
合計 1,224,063 246,092 771,917 50,272 693,834 53,203
合約:SR309????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 46,632 14,427 中糧期貨 22,368 -5,348 中糧期貨 16,753 -5,307
2 中糧期貨 14,269 6,001 國泰君安 11,246 -614 中信期貨 7,795 -813
3 華泰期貨 10,181 4,053 銀河期貨 7,800 923 光大期貨 7,221 -720
4 海通期貨 8,222 -8,053 國投安信期貨 6,598 -246 永安期貨 7,034 -684
5 浙商期貨 8,021 1,506 華融融達期貨 5,776 -836 國投安信期貨 5,890 -57
6 光大期貨 7,983 -1,044 永安期貨 5,449 -683 宏源期貨 5,560 -233
7 中信期貨 7,795 142 建信期貨 5,230 2,202 廣發期貨 4,826 48
8 美爾雅 5,187 1,738 東興期貨 4,949 670 中金財富 4,399 -29
9 國泰君安 4,986 2,364 宏源期貨 4,920 -35 東方財富 4,385 -56
10 廣發期貨 4,514 666 中金財富 4,456 -164 招商期貨 3,416 -94
11 華聞期貨 4,246 2,655 首創期貨 3,906 -32 銀河期貨 3,088 0
12 銀河期貨 3,653 79 華泰期貨 3,742 -1,178 方正中期 3,084 -142
13 一德期貨 3,600 3,013 中信期貨 3,705 -198 浙商期貨 3,004 -2,126
14 廣州金控 3,209 1,886 東證期貨 3,453 -545 國泰君安 2,644 -592
15 西部期貨 3,163 2,799 廣發期貨 3,237 -208 華泰期貨 2,476 -15
16 首創期貨 3,112 651 海通期貨 2,872 -30 中原期貨 2,379 331
17 華西期貨 2,981 330 浙商期貨 2,092 -857 徽商期貨 2,125 -19
18 建信期貨 2,926 -398 國盛期貨 2,002 -173 平安期貨 2,102 -78
19 財信期貨 2,828 1,887 光大期貨 1,983 -1,029 中信建投 1,696 -153
20 東吳期貨 2,781 -837 一德期貨 1,536 -3,528 東海期貨 1,647 -238
合計 150,289 33,865 107,320 -11,909 91,524 -10,977
合約:SR311????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 3,064 1,922 中信期貨 15,386 -427 中信期貨 13,868 -348
2 國信期貨 2,952 1,706 國泰君安 5,423 -136 廣發期貨 3,848 -298
3 東證期貨 2,937 1,422 中糧期貨 5,228 -635 光大期貨 2,887 -66
4 浙商期貨 2,908 -685 光大期貨 4,805 249 中糧期貨 2,649 329
5 海通期貨 2,796 -413 廣發期貨 3,674 -222 國泰君安 2,239 467
6 財信期貨 2,792 1,938 東航期貨 3,310 552 銀河期貨 2,228 -44
7 廣發期貨 2,688 339 申銀萬國 2,242 2 永安期貨 2,084 103
8 中泰期貨 2,323 1,379 海通期貨 2,096 20 宏源期貨 1,924 7
9 國泰君安 1,747 721 宏源期貨 2,014 326 申銀萬國 1,911 -20
10 光大期貨 1,709 883 國投安信期貨 1,915 20 招商期貨 1,908 -824
11 中信期貨 1,691 780 廣州期貨 1,533 84 中泰期貨 1,769 -504
12 華泰期貨 1,504 561 西部期貨 1,349 -86 東吳期貨 1,631 32
13 東興期貨 1,434 950 大地期貨 1,328 2 中金財富 1,630 -595
14 寶城期貨 1,385 1,048 華泰期貨 1,113 -162 東興期貨 1,353 1,102
15 招商期貨 1,154 900 中輝期貨 1,103 94 長江期貨 1,174 51
16 錦泰期貨 1,109 286 中金財富 1,060 1 渤海期貨 1,151 49
17 中糧期貨 1,092 432 渤海期貨 1,026 49 東方財富 1,143 69
18 東航期貨 829 -600 華融融達期貨 889 48 徽商期貨 1,069 -11
19 華聞期貨 738 21 浙商期貨 801 -28 華融融達期貨 1,064 7
20 華安期貨 692 401 福能期貨 720 -37 南華期貨 860 72
合計 37,544 13,991 57,015 -286 48,390 -422
合約:SR401????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 225,830 69,906 中信期貨 60,339 7,762 中糧期貨 51,845 14,426
2 中信期貨 127,849 31,538 國泰君安 46,215 4,643 中信期貨 32,454 4,133
3 海通期貨 79,715 -11,663 華泰期貨 39,712 -113 華泰期貨 26,694 3,668
4 光大期貨 57,505 12,096 浙商期貨 26,279 2,927 光大期貨 24,250 7,202
5 華泰期貨 50,985 9,973 東證期貨 25,866 8,689 國泰君安 20,430 1,578
6 華聞期貨 44,741 10,177 銀河期貨 24,036 5,320 東證期貨 16,730 3,151
7 國泰君安 38,727 4,289 永安期貨 23,998 2,519 徽商期貨 15,597 2,991
8 銀河期貨 36,808 4,905 光大期貨 22,310 3,719 永安期貨 15,146 1,982
9 徽商期貨 34,392 7,635 中糧期貨 19,090 3,156 宏源期貨 14,262 2,149
10 冠通期貨 34,227 24,854 乾坤期貨 14,917 5,413 中信建投 13,800 3,862
11 中糧期貨 33,086 11,510 海通期貨 13,970 5,273 廣發期貨 13,473 2,185
12 華西期貨 30,307 5,836 中金財富 12,658 2,286 銀河期貨 13,074 1,940
13 海證期貨 25,764 -4,003 海證期貨 11,678 1,364 華融融達期貨 12,425 1,110
14 渤海期貨 25,326 12,374 國投安信期貨 11,150 2,896 東興期貨 10,923 2,119
15 方正中期 23,619 3,068 廣發期貨 10,930 1,476 方正中期 10,509 3,032
16 中信建投 20,770 1,909 宏源期貨 10,102 2,208 長江期貨 9,531 1,424
17 東吳期貨 19,253 1,312 瑞達期貨 9,055 1,713 首創期貨 9,150 2,121
18 永安期貨 18,279 6,820 方正中期 7,702 3,197 浙商期貨 8,376 2,408
19 國信期貨 15,507 5,581 興證期貨 7,687 1,422 華安期貨 8,015 1,488
20 浙商期貨 15,183 -1,290 東吳期貨 7,488 1,344 東吳期貨 7,962 531
合計 957,873 206,827 405,182 67,214 334,646 63,500
合約:SR403????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 14,866 5,394 方正中期 24,996 -659 方正中期 25,517 -602
2 銀河期貨 12,241 616 中信期貨 24,550 1,715 銀河期貨 21,475 177
3 海通期貨 10,714 -1,682 中糧期貨 22,324 61 中信建投 20,611 -16
4 錦泰期貨 8,773 -1,936 銀河期貨 22,001 580 中信期貨 20,273 -13
5 中信期貨 8,020 -1,172 中信建投 20,162 73 中糧期貨 19,762 157
6 光大期貨 6,480 741 華西期貨 18,759 427 華西期貨 18,773 433
7 華泰期貨 5,620 2,268 招商期貨 18,467 46 招商期貨 18,089 -5
8 方正中期 5,169 3,223 南華期貨 17,231 369 南華期貨 17,345 502
9 浙商期貨 4,898 1,654 東證期貨 15,975 -728 東證期貨 16,027 -824
10 招商期貨 3,997 720 浙商期貨 15,858 -198 浙商期貨 14,792 -192
11 五礦期貨 2,983 -1,622 東海期貨 14,397 -43 五礦期貨 14,253 -3
12 申銀萬國 2,883 615 五礦期貨 14,047 14 東海期貨 13,475 9
13 中糧期貨 2,872 -995 永安期貨 13,339 -1,095 永安期貨 13,464 -1,084
14 國信期貨 2,697 488 海通期貨 13,277 326 申銀萬國 12,753 528
15 永安期貨 2,593 -7 申銀萬國 12,672 575 海通期貨 12,568 -56
16 華西期貨 2,560 -122 錦泰期貨 8,914 545 光大期貨 9,603 3,535
17 國泰君安 2,366 1,318 華泰期貨 5,979 86 錦泰期貨 8,778 388
18 中信建投 2,319 -1,074 東興期貨 2,322 720 華泰期貨 5,586 142
19 南華期貨 1,999 -717 首創期貨 1,372 0 首創期貨 2,500 10
20 海證期貨 1,692 -173 華融融達期貨 1,104 90 國信期貨 2,081 846
合計 105,742 7,537 287,746 2,904 287,725 3,932
合約:SR405????日期:2023-08-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 4,739 3,732 中糧期貨 5,167 -60 中信期貨 2,085 701
2 中信期貨 2,856 1,007 東興期貨 2,050 200 華泰期貨 1,947 688
3 錦泰期貨 1,726 170 華泰期貨 2,001 1,615 新湖期貨 1,670 6
4 中糧期貨 1,413 120 新湖期貨 1,611 111 銀河期貨 716 241
5 銀河期貨 1,206 -26 中金財富 830 620 中天期貨 704 1
6 宏源期貨 1,030 276 東證期貨 825 -2 國泰君安 664 87
7 國信期貨 871 -75 宏源期貨 808 529 五礦期貨 609 26
8 東證期貨 821 267 國泰君安 729 191 浙商期貨 554 62
9 廣發期貨 758 -121 中天期貨 692 1 宏源期貨 506 115
10 華西期貨 737 115 浙商期貨 523 213 徽商期貨 469 65
11 國泰君安 696 -102 錦泰期貨 489 -8 中糧期貨 453 101
12 中金財富 623 558 華融融達期貨 356 -2 錦泰期貨 424 -20
13 海通期貨 514 -208 永安期貨 321 0 申銀萬國 387 2
14 徽商期貨 448 -29 五礦期貨 314 4 中泰期貨 357 7
15 中信建投 373 -86 首創期貨 292 -127 東證期貨 348 17
16 國元期貨 360 220 南華期貨 272 -2 海證期貨 291 222
17 恒力期貨 355 354 冠通期貨 262 209 平安期貨 271 62
18 浙商期貨 315 63 申銀萬國 222 59 光大期貨 269 43
19 紫金天風 308 297 混沌天成期貨 221 0 恒力期貨 260 250
20 東吳期貨 289 -10 民生期貨 214 -5 瑞達期貨 242 63
合計 20,438 6,522 18,199 3,546 13,226 2,739

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-08-09 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 1274 0 100
2223 1 霍爾果斯 46 0
2223 1 中糖 1829 0
小計 3149 0 164
0404 產投欽州 2223 1 三冠 1101 0 0
2223 1 玉棠 1150 0
小計 2251 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 100 0 0
2223 1 田原 300 0
小計 400 0 0
0409 云南廣大 2223 1 150 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 402 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 23 0
2223 1 英茂 1000 0
小計 1692 0 0
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 1832 -4 140
2223 1 霍爾果斯 370 -36
2223 1 西沁 534 0
小計 2736 -40 413
0434 廣西貴港 2223 1 桂花 97 0 0
2223 1 涌泉 394 -10
小計 491 -10 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計 2620 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 60 0 0
2223 1 三冠 12 0
2223 1 山蜜 588 0
小計 660 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 193 0 180
2223 1 浩歌 17 0
2223 1 劍蘭花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小計 698 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 2223 1 中糖 780 0 80
小計 780 0 0
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 164 -5 80
2223 1 凌雪 519 -24
2223 1 龍二 100 0
2223 1 陸屋 10 0
2223 1 三冠 137 0
2223 1 雪仙 166 0
2223 1 左江 54 0
小計 1150 -29 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 英茂 1261 -66 -100
2223 1 中云 212 0
小計 1473 -66 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽 500 0
2223 1 云鷗 703 0
小計 2043 0 270
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計 2000 0 0
0456 新寧糖業(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 194 0 0
2223 1 晶龍 163 0
2223 1 柳興 120 0
2223 1 涌泉 180 0
小計 657 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 600 0 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 1789 0
2223 1 山蜜 10 0
2223 1 左江 1477 0
2223 1 中糖 0 -1500
小計 4476 -1500 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 1400 0 0
小計 1400 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 龍田 102 0
2223 1 三冠 23 0
2223 1 雪仙 25 0
2223 1 甘晶 0 -19
小計 202 -19 155
總計 34378 -1664 1002

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/08/25992.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部