收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR309 | 7,336.00 | 7,418.00 | 7,257.00 | 7,380.00 | 7,281.00 | 63.00 | -36.00 | 944 | 13,125 | -622 |
SR311 | 7,140.00 | 7,178.00 | 7,102.00 | 7,160.00 | 7,143.00 | 68.00 | 51.00 | 18,426 | 57,598 | -1,392 |
SR401 | 7,040.00 | 7,061.00 | 7,005.00 | 7,038.00 | 7,030.00 | 48.00 | 40.00 | 518,587 | 673,399 | 10,668 |
SR403 | 6,953.00 | 6,963.00 | 6,910.00 | 6,934.00 | 6,931.00 | 36.00 | 33.00 | 94,009 | 314,479 | -466 |
SR405 | 6,893.00 | 6,920.00 | 6,861.00 | 6,891.00 | 6,885.00 | 30.00 | 24.00 | 27,083 | 52,984 | 4,580 |
SR407 | 6,842.00 | 6,870.00 | 6,813.00 | 6,837.00 | 6,835.00 | 16.00 | 14.00 | 702 | 2,171 | 226 |
小計 | 659,751 | 1,113,756 | 12,994 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 225,296 | -49,872 | 中信期貨 | 102,247 | 758 | 中糧期貨 | 114,826 | -1,656 |
2 | 中信期貨 | 105,191 | -26,263 | 國泰君安 | 63,265 | 1,337 | 中信期貨 | 75,225 | 1,339 |
3 | 海通期貨 | 82,137 | -28,254 | 中糧期貨 | 62,514 | 6,361 | 光大期貨 | 42,804 | 525 |
4 | 光大期貨 | 49,312 | -7,764 | 華泰期貨 | 62,378 | 649 | 銀河期貨 | 39,783 | -2,865 |
5 | 銀河期貨 | 45,693 | -63,529 | 銀河期貨 | 50,697 | -3,230 | 永安期貨 | 39,450 | 996 |
6 | 國泰君安 | 41,684 | -11,511 | 浙商期貨 | 44,775 | 722 | 中信建投 | 35,329 | -363 |
7 | 永安期貨 | 41,669 | -1,670 | 永安期貨 | 39,654 | 281 | 華泰期貨 | 29,422 | -1,198 |
8 | 華聞期貨 | 37,671 | -3,215 | 東證期貨 | 33,325 | -3,115 | 南華期貨 | 28,106 | -392 |
9 | 華泰期貨 | 35,547 | -14,306 | 海通期貨 | 33,199 | 383 | 方正中期 | 27,266 | 291 |
10 | 海證期貨 | 32,945 | -2,182 | 南華期貨 | 30,832 | 4,537 | 華西期貨 | 27,105 | -81 |
11 | 中糧期貨 | 25,921 | -3,366 | 光大期貨 | 30,556 | 273 | 浙商期貨 | 26,568 | 1,456 |
12 | 華西期貨 | 23,455 | -3,868 | 五礦期貨 | 30,344 | 1,417 | 海通期貨 | 26,437 | -822 |
13 | 興證期貨 | 22,401 | -3,065 | 中信建投 | 26,853 | 492 | 國泰君安 | 26,350 | 3,669 |
14 | 浙商期貨 | 22,260 | -2,164 | 華西期貨 | 26,683 | 46 | 東證期貨 | 26,191 | 443 |
15 | 南華期貨 | 21,879 | 4,335 | 乾坤期貨 | 23,151 | 916 | 五礦期貨 | 25,772 | 1,484 |
16 | 中信建投 | 21,793 | -4,783 | 申銀萬國 | 22,891 | -66 | 申銀萬國 | 25,493 | 287 |
17 | 徽商期貨 | 19,823 | -9,024 | 方正中期 | 21,051 | 1,380 | 宏源期貨 | 20,173 | -68 |
18 | 國信期貨 | 17,640 | -392 | 中金財富 | 19,337 | 778 | 招商期貨 | 19,809 | 101 |
19 | 錦泰期貨 | 15,834 | 3,158 | 東海期貨 | 18,891 | -61 | 廣發期貨 | 18,329 | -116 |
20 | 方正中期 | 14,513 | -4,235 | 招商期貨 | 18,301 | -5 | 寶城期貨 | 17,227 | 668 |
合計 | 902,664 | -231,970 | 760,944 | 13,853 | 691,665 | 3,698 | |||
合約:SR309????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 651 | -157 | 中糧期貨 | 3,480 | -394 | 中糧期貨 | 9,298 | -185 |
2 | 浙商期貨 | 336 | 272 | 建信期貨 | 2,528 | 0 | 永安期貨 | 900 | -13 |
3 | 國泰君安 | 320 | 320 | 首創期貨 | 1,728 | -77 | 華泰期貨 | 869 | -73 |
4 | 華融融達期貨 | 151 | -366 | 東證期貨 | 1,531 | 0 | 銀河期貨 | 472 | 0 |
5 | 國富期貨 | 109 | 109 | 中信建投 | 1,000 | 0 | 浙商期貨 | 464 | 222 |
6 | 首創期貨 | 77 | 77 | 華融融達期貨 | 973 | -151 | 中原期貨 | 413 | 0 |
7 | 華泰期貨 | 73 | -35 | 永安期貨 | 840 | 0 | 廣發期貨 | 176 | 0 |
8 | 申銀萬國 | 60 | 59 | 中信期貨 | 300 | 0 | 國泰君安 | 142 | -320 |
9 | 格林大華期貨 | 41 | 30 | 東興期貨 | 250 | 0 | 首創期貨 | 120 | 0 |
10 | 南華期貨 | 33 | 28 | 興證期貨 | 200 | 0 | 海通期貨 | 81 | 0 |
11 | 永安期貨 | 13 | -12 | 國泰君安 | 145 | 0 | 五礦期貨 | 51 | 2 |
12 | 浙江新世紀 | 10 | -204 | 寶城期貨 | 100 | 0 | 齊盛期貨 | 50 | 0 |
13 | 新紀元期貨 | 9 | -17 | 冠通期貨 | 50 | 0 | 格林大華期貨 | 30 | -41 |
14 | 一德期貨 | 3 | 3 | – | – | – | 徽商期貨 | 25 | 0 |
15 | 五礦期貨 | 2 | 2 | – | – | – | 大地期貨 | 10 | 0 |
16 | – | – | – | – | – | – | 方正中期 | 5 | 0 |
17 | – | – | – | – | – | – | 中泰期貨 | 5 | 0 |
18 | – | – | – | – | – | – | 國聯期貨 | 5 | 0 |
19 | – | – | – | – | – | – | 浙江新世紀 | 4 | -2 |
20 | – | – | – | – | – | – | 東吳期貨 | 3 | 0 |
合計 | 1,888 | 109 | 13,125 | -622 | 13,123 | -410 | |||
合約:SR311????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 浙商期貨 | 3,233 | -2,103 | 中信期貨 | 11,443 | -487 | 中信期貨 | 11,999 | -631 |
2 | 美爾雅 | 3,214 | 3,020 | 國泰君安 | 6,773 | -640 | 光大期貨 | 2,910 | -142 |
3 | 東證期貨 | 2,787 | 152 | 東航期貨 | 3,858 | -39 | 宏源期貨 | 2,342 | -235 |
4 | 中信期貨 | 2,534 | -1,230 | 光大期貨 | 3,414 | 229 | 中糧期貨 | 2,280 | 20 |
5 | 銀河期貨 | 2,185 | -790 | 中糧期貨 | 3,195 | 192 | 永安期貨 | 1,997 | 29 |
6 | 海通期貨 | 2,034 | -2,594 | 申銀萬國 | 2,353 | -99 | 中信建投 | 1,891 | 40 |
7 | 國泰君安 | 1,749 | -1,078 | 華泰期貨 | 1,661 | 142 | 申銀萬國 | 1,703 | -26 |
8 | 光大期貨 | 1,713 | -241 | 廣發期貨 | 1,569 | -41 | 東興期貨 | 1,696 | 6 |
9 | 南華期貨 | 1,576 | -248 | 宏源期貨 | 1,226 | -7 | 中金財富 | 1,638 | 12 |
10 | 和合期貨 | 1,114 | 967 | 中金財富 | 1,153 | -5 | 廣發期貨 | 1,590 | 8 |
11 | 華泰期貨 | 939 | -588 | 中輝期貨 | 1,140 | -79 | 招商期貨 | 1,530 | -128 |
12 | 中泰期貨 | 787 | -1,088 | 中泰期貨 | 1,090 | 116 | 海通期貨 | 1,361 | -20 |
13 | 國投安信期貨 | 706 | -1,013 | 廣州期貨 | 1,028 | -59 | 國泰君安 | 1,325 | -1 |
14 | 宏源期貨 | 564 | -1,352 | 渤海期貨 | 1,001 | 5 | 銀河期貨 | 1,197 | -201 |
15 | 渤海期貨 | 531 | -336 | 西部期貨 | 931 | -5 | 渤海期貨 | 1,011 | 6 |
16 | 海證期貨 | 525 | -30 | 永安期貨 | 883 | -232 | 東方財富 | 990 | 35 |
17 | 東航期貨 | 498 | -877 | 銀河期貨 | 772 | -184 | 南華期貨 | 932 | -38 |
18 | 中糧期貨 | 488 | -214 | 華融融達期貨 | 763 | 6 | 海證期貨 | 881 | 285 |
19 | 民生期貨 | 419 | -311 | 南華期貨 | 755 | 126 | 中泰期貨 | 859 | -13 |
20 | 五礦期貨 | 374 | -368 | 國聯期貨 | 751 | -17 | 華融融達期貨 | 755 | 1 |
合計 | 27,970 | -10,322 | 45,759 | -1,078 | 40,887 | -993 | |||
合約:SR401????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 162,055 | -16,974 | 中信期貨 | 72,204 | 1,202 | 中糧期貨 | 78,105 | -1,518 |
2 | 中信期貨 | 87,443 | -19,611 | 國泰君安 | 53,671 | 2,054 | 中信期貨 | 46,159 | 2,055 |
3 | 海通期貨 | 62,857 | -17,483 | 華泰期貨 | 45,778 | 357 | 光大期貨 | 30,036 | 471 |
4 | 光大期貨 | 37,449 | -4,813 | 銀河期貨 | 30,528 | -1,291 | 永安期貨 | 19,387 | 849 |
5 | 海證期貨 | 32,094 | -1,443 | 光大期貨 | 26,601 | -120 | 國泰君安 | 18,384 | -167 |
6 | 華聞期貨 | 31,943 | -5,733 | 中糧期貨 | 25,970 | 5,948 | 銀河期貨 | 17,534 | -1,228 |
7 | 國泰君安 | 31,481 | -10,493 | 浙商期貨 | 23,721 | 377 | 宏源期貨 | 16,159 | 268 |
8 | 華泰期貨 | 30,878 | -10,833 | 永安期貨 | 20,304 | -107 | 華泰期貨 | 15,525 | -1,033 |
9 | 銀河期貨 | 27,727 | -32,825 | 乾坤期貨 | 20,204 | 916 | 寶城期貨 | 14,263 | 193 |
10 | 興證期貨 | 22,247 | -2,866 | 東證期貨 | 19,000 | -3,040 | 東證期貨 | 13,931 | 739 |
11 | 中糧期貨 | 22,082 | -42 | 海通期貨 | 15,657 | 143 | 廣發期貨 | 13,148 | -136 |
12 | 華西期貨 | 21,042 | -3,019 | 中金財富 | 14,302 | 761 | 國投安信期貨 | 13,062 | 1,079 |
13 | 永安期貨 | 20,022 | -1,633 | 廣發期貨 | 12,740 | 26 | 徽商期貨 | 12,569 | 406 |
14 | 徽商期貨 | 18,944 | -6,686 | 國投安信期貨 | 10,904 | -434 | 中信建投 | 12,564 | -354 |
15 | 南華期貨 | 16,907 | 6,801 | 宏源期貨 | 10,371 | 155 | 中金財富 | 11,689 | 1,217 |
16 | 中信建投 | 16,787 | -4,834 | 瑞達期貨 | 9,846 | 479 | 方正中期 | 10,810 | 334 |
17 | 浙商期貨 | 14,214 | -574 | 新湖期貨 | 9,836 | -357 | 東興期貨 | 10,044 | 320 |
18 | 方正中期 | 13,137 | -2,622 | 海證期貨 | 9,747 | -1,147 | 華融融達期貨 | 10,008 | -313 |
19 | 國信期貨 | 11,860 | 288 | 創元期貨 | 8,502 | -98 | 浙商期貨 | 9,996 | 1,389 |
20 | 廣發期貨 | 11,066 | -3,224 | 東吳期貨 | 8,231 | -460 | 首創期貨 | 9,885 | 287 |
合計 | 692,235 | -138,619 | 448,117 | 5,364 | 383,258 | 4,858 | |||
合約:SR403????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 56,242 | -31,792 | 華西期貨 | 24,964 | -7 | 華西期貨 | 25,022 | 1 |
2 | 永安期貨 | 16,144 | -235 | 五礦期貨 | 21,982 | 1,150 | 五礦期貨 | 22,208 | 1,158 |
3 | 銀河期貨 | 15,151 | -29,325 | 中糧期貨 | 21,467 | -64 | 南華期貨 | 20,515 | 298 |
4 | 海通期貨 | 15,150 | -7,168 | 中信建投 | 20,244 | -14 | 中信建投 | 20,455 | -33 |
5 | 中信期貨 | 11,081 | -4,421 | 南華期貨 | 20,142 | -147 | 中糧期貨 | 19,280 | -7 |
6 | 光大期貨 | 9,231 | -2,414 | 銀河期貨 | 18,858 | -1,744 | 銀河期貨 | 18,625 | -1,493 |
7 | 錦泰期貨 | 6,911 | 2,144 | 浙商期貨 | 17,726 | -169 | 永安期貨 | 16,275 | 133 |
8 | 申銀萬國 | 5,165 | 2,731 | 海通期貨 | 17,405 | 248 | 海通期貨 | 16,204 | -506 |
9 | 浙商期貨 | 3,880 | 126 | 中信期貨 | 16,709 | -3 | 中信期貨 | 15,916 | -24 |
10 | 華聞期貨 | 3,746 | 2,632 | 永安期貨 | 16,299 | 153 | 方正中期 | 15,725 | -163 |
11 | 五礦期貨 | 3,376 | -4,139 | 招商期貨 | 15,608 | 17 | 浙商期貨 | 15,506 | -155 |
12 | 中信建投 | 2,931 | -90 | 申銀萬國 | 15,314 | 69 | 申銀萬國 | 15,422 | 110 |
13 | 國信期貨 | 2,854 | 109 | 方正中期 | 15,008 | -177 | 招商期貨 | 15,272 | 9 |
14 | 華泰期貨 | 2,819 | -1,700 | 東海期貨 | 14,070 | 5 | 東海期貨 | 13,127 | 15 |
15 | 南華期貨 | 2,763 | -1,486 | 東證期貨 | 11,025 | -60 | 東證期貨 | 10,774 | -40 |
16 | 渤海期貨 | 2,495 | 1,690 | 華泰期貨 | 8,206 | -46 | 光大期貨 | 9,275 | -47 |
17 | 國泰君安 | 2,208 | 424 | 錦泰期貨 | 5,906 | 147 | 錦泰期貨 | 5,845 | 132 |
18 | 招商期貨 | 2,192 | -387 | 廣發期貨 | 2,207 | 14 | 華泰期貨 | 5,743 | 23 |
19 | 中糧期貨 | 1,587 | 270 | 東興期貨 | 1,901 | 5 | 寶城期貨 | 2,517 | 481 |
20 | 金瑞期貨 | 1,497 | 91 | 海證期貨 | 1,868 | 1 | 國信期貨 | 2,187 | 73 |
合計 | 167,423 | -72,940 | 286,909 | -622 | 285,893 | -35 | |||
合約:SR405????日期:2023-09-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 國泰君安 | 5,881 | -705 | 中糧期貨 | 8,388 | 679 | 華泰期貨 | 6,666 | -205 |
2 | 永安期貨 | 5,122 | 619 | 華泰期貨 | 6,722 | 196 | 中糧期貨 | 5,859 | 32 |
3 | 東證期貨 | 4,112 | -1,294 | 乾坤期貨 | 2,947 | 0 | 國泰君安 | 5,180 | 4,103 |
4 | 中信期貨 | 4,095 | -971 | 新湖期貨 | 2,904 | -724 | 新湖期貨 | 2,916 | -525 |
5 | 錦泰期貨 | 2,700 | 697 | 中金財富 | 2,504 | 21 | 銀河期貨 | 1,932 | 57 |
6 | 國信期貨 | 2,537 | 218 | 浙商期貨 | 1,992 | 503 | 海證期貨 | 1,406 | -3 |
7 | 海通期貨 | 1,962 | -957 | 東興期貨 | 1,882 | 352 | 平安期貨 | 1,294 | 14 |
8 | 中信建投 | 1,736 | 272 | 國泰君安 | 1,822 | 42 | 廣發期貨 | 1,243 | 11 |
9 | 華聞期貨 | 1,613 | 400 | 南華期貨 | 1,703 | 373 | 西部期貨 | 1,108 | -9 |
10 | 西部期貨 | 1,558 | 1,512 | 中信期貨 | 1,590 | 46 | 中信期貨 | 975 | -43 |
11 | 新湖期貨 | 1,363 | -1,168 | 西部期貨 | 1,520 | 1,513 | 永安期貨 | 875 | -2 |
12 | 華西期貨 | 1,120 | 19 | 宏源期貨 | 1,504 | -9 | 東證期貨 | 790 | -277 |
13 | 中糧期貨 | 1,111 | -3,221 | 海證期貨 | 1,372 | 10 | 宏源期貨 | 774 | 14 |
14 | 光大期貨 | 855 | -357 | 首創期貨 | 1,341 | 202 | 中泰期貨 | 761 | -38 |
15 | 華泰期貨 | 837 | -1,147 | 永安期貨 | 1,323 | 468 | 國貿期貨 | 751 | 0 |
16 | 東海期貨 | 771 | 640 | 東證期貨 | 1,155 | 9 | 五礦期貨 | 724 | -9 |
17 | 招商期貨 | 761 | -432 | 廣發期貨 | 845 | -37 | 中天期貨 | 723 | 6 |
18 | 中財期貨 | 755 | 149 | 國投安信期貨 | 825 | -126 | 華金期貨 | 686 | 103 |
19 | 廣發期貨 | 696 | -796 | 五礦期貨 | 759 | -13 | 盛達期貨 | 617 | -5 |
20 | 銀河期貨 | 626 | -562 | 中天期貨 | 730 | 22 | 國元期貨 | 586 | 137 |
合計 | 40,211 | -7,084 | 43,828 | 3,527 | 35,866 | 3,361 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-09-04 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 953 | -9 | 100 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 46 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 1706 | 0 | ||||
小計 | 2705 | -9 | 305 | |||||
0404 | 產投欽州 | 2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | 0 | |
小計 | 1150 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳興 | 100 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 田原 | 200 | 0 | ||||
小計 | 300 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2223 | 1 | 滄 | 150 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大灣江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 267 | 0 | ||||
2223 | 1 | 黎山雪 | 77 | 0 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 23 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
小計 | 1557 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2223 | 1 | 奧都 | 1690 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 343 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 384 | 0 | ||||
小計 | 2417 | 0 | 1713 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2223 | 1 | 桂花 | 97 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 涌泉 | 96 | 0 | ||||
小計 | 193 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2223 | 1 | 甘嶺 | 2331 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小計 | 2511 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 177 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 劍蘭花 | 179 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 269 | 0 | ||||
小計 | 625 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 2223 | 1 | 中糖 | 780 | 0 | 80 | |
小計 | 780 | 0 | 410 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 靜雪 | 91 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 53 | -25 | ||||
2223 | 1 | 龍二 | 90 | 0 | ||||
2223 | 1 | 陸屋 | 10 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 166 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 44 | 0 | ||||
小計 | 454 | -25 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2223 | 1 | 英茂 | 988 | 0 | -100 | |
2223 | 1 | 中云 | 212 | 0 | ||||
小計 | 1200 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 840 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 明陽 | 340 | -30 | ||||
2223 | 1 | 云鷗 | 624 | 0 | ||||
小計 | 1804 | -30 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小計 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2223 | 1 | 桂寶 | 114 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 晶龍 | 103 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小計 | 517 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2223 | 1 | 百靈 | 600 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 1528 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 10 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 853 | 0 | ||||
小計 | 3591 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 1400 | 0 | 0 | |
小計 | 1400 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計 | 0 | 0 | 155 | |||||
總計 | 28704 | -64 | 2583 |