2023-10-09–2023-10-13行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR311 | 7,046.00 | 7,122.00 | 6,869.00 | 6,894.00 | -128.00 | -119.00 | 16,655 | -8,928 | 6,903.00 | 63,085 |
SR401 | 6,961.00 | 7,022.00 | 6,740.00 | 6,784.00 | -133.00 | -139.00 | 584,148 | 61,123 | 6,778.00 | 2,759,606 |
SR403 | 6,909.00 | 6,963.00 | 6,719.00 | 6,758.00 | -113.00 | -122.00 | 292,087 | 23,982 | 6,749.00 | 621,284 |
SR405 | 6,888.00 | 6,948.00 | 6,710.00 | 6,750.00 | -102.00 | -108.00 | 161,750 | 51,869 | 6,744.00 | 336,424 |
SR407 | 6,848.00 | 6,916.00 | 6,686.00 | 6,730.00 | -104.00 | -114.00 | 4,541 | 46 | 6,720.00 | 5,689 |
SR409 | 6,842.00 | 6,877.00 | 6,658.00 | 6,707.00 | -107.00 | -118.00 | 2,632 | 1,316 | 6,696.00 | 5,290 |
小計 | 1,061,813 | 3,791,378 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算