2023-11-13–2023-11-17行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR311 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | -107.00 | -107.00 | 0 | -818 | 7,000.00 | 187 |
SR401 | 6,997.00 | 7,005.00 | 6,846.00 | 6,851.00 | -146.00 | -112.00 | 510,259 | -100,391 | 6,885.00 | 1,754,392 |
SR403 | 6,921.00 | 6,924.00 | 6,781.00 | 6,785.00 | -132.00 | -91.00 | 333,852 | -8,409 | 6,826.00 | 618,711 |
SR405 | 6,904.00 | 6,907.00 | 6,770.00 | 6,772.00 | -133.00 | -95.00 | 235,165 | 21,112 | 6,810.00 | 327,210 |
SR407 | 6,871.00 | 6,875.00 | 6,745.00 | 6,752.00 | -123.00 | -94.00 | 5,036 | 35 | 6,781.00 | 5,903 |
SR409 | 6,844.00 | 6,849.00 | 6,716.00 | 6,726.00 | -123.00 | -95.00 | 14,259 | 2,034 | 6,754.00 | 15,697 |
SR411 | 6,668.00 | 6,734.00 | 6,656.00 | 6,656.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 76 | 6,685.00 | 119 |
小計 | 1,098,647 | 2,722,219 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算