鄭商所白糖期貨本周行情表 2023-12-25–2023-12-29行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR401 | 6,356.00 | 6,480.00 | 6,330.00 | 6,369.00 | 55.00 | 95.00 | 10,604 | -18,881 | 6,409.00 | 41,217 |
SR403 | 6,319.00 | 6,450.00 | 6,281.00 | 6,367.00 | 96.00 | 110.00 | 242,746 | -56,173 | 6,381.00 | 387,510 |
SR405 | 6,252.00 | 6,385.00 | 6,217.00 | 6,307.00 | 105.00 | 122.00 | 456,067 | -24,182 | 6,324.00 | 2,020,356 |
SR407 | 6,210.00 | 6,335.00 | 6,189.00 | 6,268.00 | 103.00 | 114.00 | 9,293 | -689 | 6,279.00 | 23,642 |
SR409 | 6,182.00 | 6,280.00 | 6,154.00 | 6,215.00 | 86.00 | 92.00 | 37,645 | 5,576 | 6,221.00 | 103,677 |
SR411 | 6,107.00 | 6,215.00 | 6,081.00 | 6,158.00 | 99.00 | 108.00 | 1,748 | -41 | 6,167.00 | 5,337 |
小計 | 758,103 | 2,581,739 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算
鄭商所白糖期貨2023年12月 月行情表
合約 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR401 | 6,736.00 | 6,737.00 | 6,280.00 | 6,369.00 | 10,604 | -367,623 | 6,409.00 | 2,715,150 |
SR403 | 6,650.00 | 6,652.00 | 6,200.00 | 6,367.00 | 242,746 | -117,680 | 6,381.00 | 2,318,081 |
SR405 | 6,644.00 | 6,645.00 | 6,105.00 | 6,307.00 | 456,067 | 128,082 | 6,324.00 | 10,860,637 |
SR407 | 6,623.00 | 6,631.00 | 6,070.00 | 6,268.00 | 9,293 | 3,022 | 6,279.00 | 126,754 |
SR409 | 6,599.00 | 6,606.00 | 6,034.00 | 6,215.00 | 37,645 | 20,652 | 6,221.00 | 388,819 |
SR411 | 6,513.00 | 6,513.00 | 5,985.00 | 6,158.00 | 1,748 | 1,515 | 6,167.00 | 13,851 |
小計 | 758,103 | 16,423,292 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
鄭商所白糖期貨主力合約2023年年度日線