2024-01-08–2024-01-12行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR401 | 6,363.00 | 6,400.00 | 6,249.00 | 6,339.00 | -33.00 | -51.00 | 4,834 | -3,612 | 6,321.00 | 4,921 |
SR403 | 6,345.00 | 6,394.00 | 6,260.00 | 6,333.00 | -34.00 | -37.00 | 165,906 | -62,032 | 6,330.00 | 209,961 |
SR405 | 6,290.00 | 6,347.00 | 6,197.00 | 6,281.00 | -40.00 | -42.00 | 402,779 | -48,966 | 6,279.00 | 1,951,454 |
SR407 | 6,262.00 | 6,308.00 | 6,169.00 | 6,248.00 | -33.00 | -37.00 | 8,013 | -623 | 6,244.00 | 15,264 |
SR409 | 6,204.00 | 6,260.00 | 6,131.00 | 6,212.00 | -22.00 | -25.00 | 46,283 | 4,499 | 6,209.00 | 117,044 |
SR411 | 6,137.00 | 6,187.00 | 6,077.00 | 6,159.00 | -5.00 | -11.00 | 2,165 | 690 | 6,153.00 | 3,015 |
小計 | 629,980 | 2,301,659 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算