2024-01-22–2024-01-26行情表
合約 | 周開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán) | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR403 | 6,426.00 | 6,565.00 | 6,420.00 | 6,469.00 | 61.00 | 109.00 | 70,311 | -44,190 | 6,517.00 | 187,597 |
SR405 | 6,387.00 | 6,539.00 | 6,385.00 | 6,439.00 | 64.00 | 112.00 | 443,338 | 31,920 | 6,487.00 | 1,689,318 |
SR407 | 6,335.00 | 6,479.00 | 6,331.00 | 6,382.00 | 66.00 | 115.00 | 6,349 | -163 | 6,431.00 | 10,709 |
SR409 | 6,290.00 | 6,436.00 | 6,284.00 | 6,340.00 | 72.00 | 120.00 | 59,012 | 10,719 | 6,388.00 | 114,604 |
SR411 | 6,213.00 | 6,336.00 | 6,208.00 | 6,267.00 | 67.00 | 90.00 | 2,410 | -74 | 6,290.00 | 4,268 |
SR501 | 6,088.00 | 6,191.00 | 6,088.00 | 6,145.00 | 72.00 | 68.00 | 794 | 268 | 6,141.00 | 1,484 |
小計(jì) | 582,214 | 2,007,980 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤(pán)-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算