2024-02-19–2024-02-23行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR403 | 6,528.00 | 6,540.00 | 6,324.00 | 6,325.00 | -248.00 | -234.00 | 7,458 | -8,612 | 6,339.00 | 18,882 |
SR405 | 6,506.00 | 6,527.00 | 6,281.00 | 6,282.00 | -288.00 | -264.00 | 383,094 | -27,323 | 6,306.00 | 1,538,955 |
SR407 | 6,470.00 | 6,487.00 | 6,252.00 | 6,252.00 | -276.00 | -254.00 | 10,059 | 3,068 | 6,274.00 | 49,037 |
SR409 | 6,450.00 | 6,457.00 | 6,223.00 | 6,224.00 | -268.00 | -247.00 | 74,987 | 12,858 | 6,245.00 | 159,281 |
SR411 | 6,320.00 | 6,331.00 | 6,169.00 | 6,173.00 | -203.00 | -194.00 | 3,411 | 96 | 6,182.00 | 3,724 |
SR501 | 6,194.00 | 6,209.00 | 6,061.00 | 6,076.00 | -175.00 | -171.00 | 1,577 | 484 | 6,080.00 | 2,198 |
小計 | 480,586 | 1,772,077 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算