2024-03-18–2024-03-22行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
SR405 | 6,540.00 | 6,586.00 | 6,450.00 | 6,542.00 | 31.00 | 20.00 | 395,853 | 7,362 | 6,531.00 | 1,632,045 |
SR407 | 6,453.00 | 6,510.00 | 6,372.00 | 6,490.00 | 55.00 | 44.00 | 15,559 | 1,371 | 6,479.00 | 52,450 |
SR409 | 6,390.00 | 6,470.00 | 6,321.00 | 6,433.00 | 43.00 | 38.00 | 153,332 | 18,586 | 6,428.00 | 392,272 |
SR411 | 6,270.00 | 6,330.00 | 6,199.00 | 6,286.00 | 13.00 | 8.00 | 4,916 | 151 | 6,281.00 | 4,697 |
SR501 | 6,142.00 | 6,213.00 | 6,106.00 | 6,182.00 | 42.00 | 40.00 | 9,107 | 868 | 6,180.00 | 10,701 |
SR503 | 6,128.00 | 6,153.00 | 6,080.00 | 6,137.00 | 32.00 | 32.00 | 215 | 163 | 6,137.00 | 817 |
小計(jì) | 578,982 | 2,092,982 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算